Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51544
Título : | Propuesta de adecuación estructural para la ampliación de la vivienda "Bolaños - Rivera " ubicada en la urbanización villa Club provincia del Guayas |
Autor : | Ramirez Yambay, Jonathan Alex |
Tutor(es): | Cusme Vera Carlos Elvis |
Palabras clave : | Análisis Ampliación Reforzamiento Sismo Derivas |
Fecha de publicación : | oct-2020 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil- Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas- Carrera de Ingeniería Civil |
Citación : | ;1 Digital |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | En el presente proyecto se realizó la evaluación y propuesta de adecuación estructural de la vivienda “BOLAÑOS –RIVERA”, la misma que está ubicada en la urbanización Villa Club. La vivienda consta de 2 pisos y está construida con perfiles de acero A-36, la propuesta se basó en realizar una ampliación vertical de la vivienda y se realizó el análisis de los diferentes miembros estructurales que conforman la edificación existente (columnas, vigas) donde las mismas no cumplían con requisitos de esfuerzos y desplazamientos. Se realizó el diseño del piso adicional y con ello un análisis sísmico dinámico de la nueva estructura para conocer el aumento de demandas en los elementos estructurales y se procedió a darle soluciones a las deficiencias de esfuerzos, deflexiones y deformaciones por medio del reforzamiento. Se buscó que la estructura reforzada cumpla con la relación demanda capacidad y con las derivas de piso permisibles por la NEC-2015. In this project, the evaluation and proposal for the structural adaptation of the “BOLAÑOS –RIVERA” house was carried out, which is located in the Villa Club urbanization. The house has 2 floors and is built with A-36 steel profiles, the proposal was based on carrying out a vertical expansion of the house and an analysis of the different structural members that make up the existing building (columns, beams) where they did not meet the stress and displacement requirements. The design of the additional floor was carried out and with it a dynamic seismic analysis of the new structure to know the increase in demands on the structural elements and solutions were given to the deficiencies of efforts, deflections and deformations through reinforcement. It was sought that the reinforced structure complies with the demand-capacity relationship and with the floor drifts allowed by the NEC-2015. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51544 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación: Núcleo.-Estructuras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BMAT-E 159-2020-Ing. CIVIL- RAMIREZ YAMBAY JONATHAN ALEX.pdf | UG.FCMF-B.ING.CIVIL-E 159-2020 | 14,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.