Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51584
Título : | Utilidad de tomografía simple de cráneo para valoración de pronostico en pacientes con traumatismo craneoencefalico |
Autor : | Melgar Jara, Josue David |
Tutor(es): | Gresely Sud, Ludwing Sixter |
Palabras clave : | Traumatismos craneocerebrales Tomografía Estudio de casos Hospital General Martin Icaza Cantón Babahoyo Ecuador |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Medicina |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | La tomografía de cráneo simple es el examen imagenológico ideal para evaluar los traumatismos craneoencefálicos, sus hallazgos y distintas clasificaciones han sido investigados previamente en varios estudios para determinar su relación con el pronóstico de los pacientes, sin embargo, se han realizado pocos trabajos de este tipo en nuestra población ecuatoriana y ni uno en la población babahoyense. El objetivo principal del presente estudio es evaluar la existencia o no de los hallazgos tomográficos y el pronóstico de los pacientes, para lo cual utilizamos las historias clínicas de todos los pacientes ingresados con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico que fueron atendidos entre los años 2018 y 2019 en el Hospital General Martin Icaza. Se utilizó un método con enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y analítico, obteniendo como resultado a través de la prueba del chi cuadrado que no hubo relación entre la gravedad de los hallazgos imagenológicos y la gravedad del resultado final de los pacientes Simple head computed tomography is the ideal imaging test to evaluate trauma brain injuries, its findings and different classifications have been previously investigated in several studies to determine its relationship with the prognosis of patients, however, few studies of this type have been carried out in our Ecuadorian population and not one in the Babahoyan population. The main objective of the present study is to evaluate the existence or not of the tomographic findings and the prognosis of the patients, for which we used the medical records of all the patients admitted with a diagnosis of head trauma who were treated between 2018 and 2019 in the Martin Icaza General Hospital. A method with a quantitative, non-experimental, cross-sectional and analytical approach was used, obtaining as a result through the chi-square test that there was no relationship between the severity of the imaging findings and the severity of the final result of the patients |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51584 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-3264-MELGAR JARA.pdf | MEDICINA 2020 | 808,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.