Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51706
Título : | Análisis de las exportaciones no petroleras a través del ciclo económico del Ecuador 2006-2017 |
Autor : | Peña Romero, Bryan Abel |
Tutor(es): | Castillo Torres Leonardo |
Palabras clave : | EXPORTACIONES NO PETROLERAS PIB CICLO ECONÓMICO SECTOR EXTERNO |
Fecha de publicación : | mar-2020 |
Editorial : | Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Guayaquil |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | Antes de la década de los setenta, la actividad principal de la economía ecuatoriana era agrícola, luego de los setenta con el establecimiento del primer pozo petrolero en Ancón, el país se convertiría en productor y exportador de crudo. Sin embargo las exportaciones no petroleras también han venido ganando protagonismo con el paso de los años, es por esta razón que en el presente trabajo se evidencia el aporte de los productos de exportación no petroleros a la economía ecuatoriana. Para ello se utilizó una metodología descriptiva y cuantitativa mediante la recopilación de datos de fuentes oficiales. Demostrando así que las exportaciones no petroleras no tradicionales decrecen con mayor rapidez que las exportaciones tradicionales cuando existe un proceso de contracción, cuyos factores son de origen interna. Por otra parte el volumen por exportación de los productos tradicionales es mucho mayor que el volumen de exportación de los productos no tradicionales Before the seventies, the main activity of the Ecuadorian economy was agricultural, after the seventies with the establishment of the first oil well in Ancon, the country would become a producer and exporter of crude oil. However, non-oil exports have also been gaining prominence over the years, it is for this reason that this work shows the contribution of non-oil export products to the Ecuadorian economy. For this, a descriptive and quantitative methodology was used by collecting data from official sources. Thus demonstrating that non-traditional non-oil exports decrease faster than traditional exports when there is a contraction process, whose factors are of internal origin. On the other hand, the export volume of traditional products is much greater than the export volume of non-traditional products. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51706 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TF-PEÑA ROMERO BRYAN.pdf | BECOP-145 | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.