Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/54720
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira Mera, Ever Paúl | - |
dc.contributor.author | Orellana Zapata, Miguel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T19:38:59Z | - |
dc.date.available | 2021-08-12T19:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apa | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/54720 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se analizó la comunicación estratégica y el tratamiento de la información pública oficial sobre el COVID-19 que ha realizado el GAD Municipal del cantón Balzar desde el inicio de la pandemia, para demostrar si el Cabildo aplicó o no una estrategia comunicativa que permita la difusión eficaz de datos relacionados al coronavirus para con sus ciudadanos. Para ello, se utilizó los métodos cualitativos y cuantitativos, la ejecución de una investigación bibliográfica, se realizaron entrevistas a profesionales del campo y, finalmente, encuestas a ciudadanos, las mismas que ayudaron a determinar que el Municipio no satisface a gran parte de la población. Por lo tanto, resulta necesario la construcción de un plan estratégico de comunicación que sirva como guía para una correcta transmisión de la información, a través de portales digitales, para así brindarle un espacio de acceso directo a la ciudadanía balzareña. | es_ES |
dc.description.abstract | This research focuses on strategic communication and the treatment of official public information about COVID-19 that Balzar municipality has carried out since the beginning of the pandemic to demonstrate whether or not local council applied a communication strategy which allows the effective dissemination of data related to the coronavirus to its citizens. To do this it was used qualitative and quantitative methods, the execution of a bibliographic research, interviews in the field of professionals and, finally it was carried out citizen surveys which helped to determine that the municipality does not satisfy a mayor part of the population. Therefore, it is necessary to build a strategic communication plan that serves as a guide for the correct transmission of information, through digital portals, in order to provide a space of direct access to the citizens of Balzar. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil: Facultad de Comunicación Social | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN PÚBLICA OFICIAL | es_ES |
dc.subject | PLAN DE COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BALZAR | es_ES |
dc.title | Comunicación Estratégica Para el tratamiento de la información pública oficial sobre el Covid-19 del Gad Municipal del cantón Balzar.. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Morán Cárdenas, Gina | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comunicación estratégica para el tratamiento de la información pública oficial sobre el Covid-19 del Gad Municipal del cantón Balzar.pdf | BFACSO - C1496 | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.