Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/56814
Título : | Perspectiva de las empresas exportadoras ecuatorianas en el escenario del acuerdo internacional con el bloque comercial Alianza del Pacífico. |
Autor : | Espinoza Moreno, Giannina Vargas Larrea, Andrea Virginia |
Tutor(es): | Mazaira Rodríguez Zahily |
Palabras clave : | ALIANZA DEL PACÍFICO ACUERDOS COMERCIALES SECTORIAL EMPRESARIAL ECONOMÍA INTERNACIONAL |
Fecha de publicación : | nov-2021 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas |
Citación : | APA |
Tipo: | masterThesis |
Resumen : | El objetivo principal es apreciar las perspectivas del sector empresarial ecuatoriano ante la posible inserción del Ecuador en la Alianza del Pacífico, en especial de aquel ámbito relacionado con el intercambio internacional de mercancías mediante regímenes de exportación. Varios problemas surgen a medida que se plantea la investigación entre; ellos la Inestabilidad Política, Económica y Social actual de los países miembros y la afectación en la competitividad de las empresas exportadoras ecuatorianas en el marco del acuerdo. Este bloque plantea postulados que refieren a la libre movilidad de capitales, personas y bienes como esencia del acuerdo; los cuales propiciarán un entorno de desarrollo y crecimiento económico para sus participantes, a partir de la cooperación, convenios, atracción de inversiones y demás circunstancias trascendentales para el progreso de las economías. La metodología aplicada correspondió a un enfoque cuantitativo con alcances de tipo descriptivo y explicativo. El método utilizado corresponde teórico deductivo y el diseño es de corte Longitudinal y no experimental. Los resultados develan que adherirse como Estado miembro a la Alianza del Pacífico abriría en su totalidad el comercio con México, siendo el único país del bloque con quien el Ecuador no mantiene una apertura arancelaria elevada. Dicha economía, que exporta el 75,27% del total de bienes entre el bloque, que asciende a US$ 555 billones, aproximadamente; se posicionaría como un importante socio comercial para el país, principalmente en la comercialización de derivados de petróleo, elaborados alimenticios, piezas automotrices, entre otros. Por último, se llegará a concluir que la apertura de este nuevo mercado si podrá representar una clara oportunidad para sus intereses y los del sistema económico en general, propiciando un entorno para el crecimiento de las exportaciones para el Ecuador. The main objective is to appreciate the perspectives of the Ecuadorian business sector in the face of the possible insertion of Ecuador in the Pacific Alliance, especially in that area related to the international exchange of goods through export regimes. Several problems arise as the investigation between; These include the current Political, Economic and Social Instability of the member countries and the impact on the competitiveness of Ecuadorian exporting companies within the framework of the agreement. This block raises postulates that refer to the free mobility of capital, people and goods as the essence of the agreement; which will promote an environment of development and economic growth for its participants, based on cooperation, agreements, attraction of investments and other transcendental circumstances for the progress of economies. The applied methodology corresponds to a quantitative approach with descriptive and explanatory scopes. The method used corresponds to deductive theory and the design is longitudinal and not experimental. The results reveal that joining the Pacific Alliance as a member state would fully open trade with Mexico, being the only country in the bloc with which Ecuador does not maintain a high tariff opening. This economy, which exports 75.27% of the total goods within the bloc, amounting to US $ 555 billion, approximately; it would position itself as an important commercial partner for the country, mainly in the commercialization of petroleum derivatives, food products, automotive parts, among. Finally, it will be concluded that the opening of this new market may represent a clear opportunity for their interests and those of the economic system in general, fostering an environment for the growth of exports for the Ecuador. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/56814 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Economía Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESPINOZA MORENO & VARGAS LARREA.pdf | BECOE-31 | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.