Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/60546
Título : | Planificación de la construcción del Edificio blue bay tower 2 en la Isla Mocolí mediante la metodología bim 5d |
Autor : | Luzardo Pulley, Harold André Moreno Mosquera, Paola Viviana |
Tutor(es): | Arroyo Orozco Jorge José |
Palabras clave : | PLANIFICACION CONSTRUCCION METODOLOGIA BIM 5D EDIFICIO |
Fecha de publicación : | abr-2022 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera Ing. Civil |
Citación : | APA |
Citación : | ;1 Digital |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | El proyecto tiene como enfoque la planificación de la construcción del edificio Blue Bay Tower II con la aplicación de la metodología BIM llegando a lograr un alcance en 5D, una vez detallado cada objetivo del proyecto se puede dar inicio al desarrollo del proyecto donde partimos desde una idea 1D inicial establecida con ayuda de la plataforma Plannerly, logramos establecer un equipo de trabajo como así los recursos tecnológicos necesarios y la base informativa del proyecto. Una vez concluida cada fase de la planificación se procedió a vincular el modelado 3D con la información de costos y tiempos en la planificación para poder conseguir un alcance 5D gracias al software Navisworks donde se realizó una simulación constructiva The project focuses on the planning of the construction of the Blue Bay Tower II building with the application of the BIM methodology, reaching a 5D scope, once each project objective is detailed, the development of the project can begin where we start from an initial 1D idea established with the help of the Plannerly platform, we managed to establish a work team as well as the necessary technological resources and the information base of the project. Once each phase of the planning was completed, the 3D modeling was linked with the cost and time information in the planning in order to achieve a 5D scope thanks to the Navisworks software where a construction simulation was carried out. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/60546 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación: Núcleo.-Sanitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BMAT-S 129-2022-Ing. CIVIL- LUZARDO PULLEY HAROLD ANDRÉ – MORENO MOSQUERA PAOLA VIVIANA.pdf | UG-FCMF-B.ING.CIVIL-S 129-2022 | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.