Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/64032
Título : | Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 en la Planta de Beneficio de materiales mineros Santa Marianita, cantón Portovelo, Provincia de El Oro, Ecuador. |
Autor : | Delgado Loaiza, Jorge Luis |
Tutor(es): | Sánchez Cortez, José Luis |
Palabras clave : | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NORMA ISO MATRIZ DE LEOPOLD IMPACTOS |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Facultad de Ciencias Naturales. Universidad de Guayaquil |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | Este trabajo denota un levantamiento de información sobre gestión y procesos ambientales en una planta de beneficios minerales en el cantón Portovelo, Provincia de El Oro, con miras a la instauración de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), basado en la norma ISO 14001:2015, dada la tradición minera que antecede a este sector. Para lo cual se desarrolló una evaluación in situ, a partir del diagrama de flujo de las actividades generadas en dicha planta de beneficio, a su vez se procedió a la valoración de los impactos ambientales utilizando una matriz de Leopold y así identificar los impactos generados por cada actividad, con el fin de determinar los puntos críticos de contaminación ambiental. Este preámbulo da paso de establecer las necesidades de mejoras que garanticen una eficiencia ambiental en los procesos llevados a cabo en este entorno industrial minero, teniendo como objetivo la solides empresarial e institucional a nivel local, nacional e internacional, mediante una certificación de calidad. Entre los resultados más importantes se pudo evidenciar que los impactos ambientales estuvieron entre los rangos de compatibles a moderados, lo cual brinda un aliciente para posibles mejoras, además se establece que la implementación de un SGA motivará a la alta dirección, en pro de fortalecer los procesos internos de mejora continua. Este trabajo denota un levantamiento de información sobre gestión y procesos ambientales en una planta de beneficios minerales en el cantón Portovelo, Provincia de El Oro, con miras a la instauración de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), basado en la norma ISO 14001:2015, dada la tradición minera que antecede a este sector. Para lo cual se desarrolló una evaluación in situ, a partir del diagrama de flujo de las actividades generadas en dicha planta de beneficio, a su vez se procedió a la valoración de los impactos ambientales utilizando una matriz de Leopold y así identificar los impactos generados por cada actividad, con el fin de determinar los puntos críticos de contaminación ambiental. Este preámbulo da paso de establecer las necesidades de mejoras que garanticen una eficiencia ambiental en los procesos llevados a cabo en este entorno industrial minero, teniendo como objetivo la solides empresarial e institucional a nivel local, nacional e internacional, mediante una certificación de calidad. Entre los resultados más importantes se pudo evidenciar que los impactos ambientales estuvieron entre los rangos de compatibles a moderados, lo cual brinda un aliciente para posibles mejoras, además se establece que la implementación de un SGA motivará a la alta dirección, en pro de fortalecer los procesos internos de mejora continua. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/64032 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
a. TRABAJO DE TITULACIÓN_ DELGADO LOAIZA JORGE LUIS.pdf | BCNAT628DEL348 | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
b. ANEXO XI_ACTUALIZADO.pdf | 44,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
c. ANEXO XII_ACTUALIZADO.pdf | 117,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
d. ANEXO VII_ACTUALIZADO-signed.pdf | 103,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
e. ANEXO VI_ACTUALIZADO-signed.pdf | 46,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
f. ANEXO VIII Revisión tesis Delgado-signed.pdf | 40,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.