Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/64185
Título : | Estudio geoquímico de la Formación Cayo (Cretácico Superior), en el km.7 del Sector Joa, vía Jipijapa-Puerto Cayo, cantón Jipijapa, Provincia de Manabí |
Autor : | Matute García, Álvaro Alexander |
Tutor(es): | Guevara Montero, Tania |
Palabras clave : | FORMACIÓN CAYO GEOQUÍMICA PETROGRAFÍA PROCEDENCIA TECTÓNICA |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Facultad de Ciencias Naturales. Universidad de Guayaquil |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | El objetivo del trabajo fue caracterizar la Formación Cayo (Cretácico Superior), en el sector Joa, vía Jipijapa-Puerto Cayo mediante el estudio de 4 muestras geoquímicas y 4 petrográficas, para definir ambientes tectónicos, entre otros aspectos. Las muestras MP01 (Lutita) y MP06(Grauvaca lítica) están compuestas por cuarzo, calcita, sericita, clorita y otros constituyentes según los óxidos mayoritarios; los contenidos de albita (plagioclasas) definieron que las muestras están conformadas por rocas volcanoclásticas, lo que es característico de la Formación Cayo. Los diagramas de óxidos mayoritarios, trazas y REE permitieron caracterizar el ambiente de deposición de los sedimentos, los cuales corresponden a un arco de islas oceánico y continental, donde la composición del área de aporte se relaciona arocas ígneas máficas e intermedias. Se concluye que la zona de estudio se correlaciona con la Formación Cayo presente en Guayaquil, lo que fue corroborado con los datos de estudios anteriores. The objective of the work was to characterize the Cayo Formation (Upper Cretaceous), in the Joa sector, via Jipijapa-Puerto Cayo by studying 4 geochemical and 4 petrographic samples, to define tectonic environments, among other aspects. Samples MP01 (Shale) and MP06(Lithic Greywacke) are composed of quartz, calcite, sericite, chlorite,and other constituents according to the majority oxides; the contents of albite (plagioclase) defined that thesamples are conformed by volcanoclastic rocks, which is characteristic of the Cayo Formation. The diagrams of majority oxides, traces and REE allowed characterizing the depositional environment of the sediments, which correspond to an oceanic and continental island arc, where the composition of the contribution area is related to mafic and intermediate igneous rocks. It is concluded that the study area correlates with the Cayo Formation present in Guayaquil, which was corroborated with data from previous studies. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/64185 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación - Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
f. ANEXO VIII_INFORME DEL DOCENTE REVISOR_MATUTE-signed.pdf | 88,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
a. TESIS ALVARO MATUTE GARCÍA.pdf | BCNAT550MAT172 | 8,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
b. ANEXO XI ALVARO MATUTE.pdf | 204,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
c. ANEXO XII ALVARO MATUTE.pdf | 37,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
d. ANEXO VII ALVARO MATUTE-signed.pdf | 141,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
e. ANEXO VI ALVARO MATUTE-signed.pdf | 78,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.