Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/67720
Título : | Evaluación de niveles de ocratoxina a en el clon de cacao ccn51 (Theobroma cacao L.) durante el proceso de fermentación |
Autor : | Loor Lopez, Domenica Beatriz |
Tutor(es): | VIVAS VIVAS MARIA LETICIA |
Palabras clave : | OTA, micotoxinas, Aspergillius, Penicillium, fermentación, cajones, sacos. |
Fecha de publicación : | mar-2023 |
Editorial : | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS |
Citación : | APA |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | El presente proyecto se realizó en condiciones de laboratorio, el cual tuvo como objetivo evaluar el proceso de fermentación en el clon de cacao CCN51 para la determinación de niveles de Ocratoxina. Se realizaron dos experimentos: el primero estuvo constituido por los depósitos, tiempos y sitios de muestreo; el segundo por tiempos, con y sin cascara en la almendra y sitios de muestreo, ambos experimentos constaron de 18 tratamientos. Las almendras de cacao fueron colocadas en cajones y sacos plásticos, donde se fermentaron por 3, 5 y 6 días. Posteriormente, se tomaron tres almendras al azar en cada tratamiento y en tres secciones (A-B-C), las que se depositaron en frascos de 90 ml y se llevaron al laboratorio para la cuantificación de OTA. En el experimento 1 se determinó que hubo diferencias significativas entre los depósitos, siendo mayor los niveles de Ocratoxina en sacos plásticos. En el experimento 2, los niveles más altos de OTA fueron con cáscara. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/67720 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DOMENICA LOOR..pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.