Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6870
Título : | Análisis de los sectores económicos que generan una mayor recaudación al servicio de Rentas Internas del Ecuador, período 2007-2012 |
Autor : | Choca Flores, Wendy katherine |
Tutor(es): | Alvarado Espinoza Freddy Gonzalo |
Palabras clave : | RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS RENTAS RECAUDACIONES |
Fecha de publicación : | 10-nov-2014 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas |
Tipo: | masterThesis |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación científica se analizan las características de los principales sectores económicos, identificando el aporte de cada uno de ellos en la generación de ingresos al fisco; además, se presenta un análisis comparativo de cómo ha contribuido la gestión tributaria del Servicio de Rentas del Ecuador, para mejorar la recaudación en dichos sectores In this paper scientific research the characteristics of the main economic sectors are analyzed, identifying the contribution of each of them in generating revenues to the treasury; addition, a comparative analysis of how tax management has contributed Revenue Service of Ecuador is presented for improving recovery in these sectors |
Descripción : | Servicio de Rentas Internas |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6870 |
Aparece en las colecciones: | Magister - Economia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE MAESTRIA. ECON. WENDY CHOCA.pdf | 8,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.