Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/69969
Título : | Diseño de un manual de Buenas Prácticas Ambientales para la industria y la elaboración de harina de pescado PIME. |
Autor : | Hernández Fuertes, Raúl Emiliano |
Director(es): | Reyes Venegas, Harry Oswaldo |
Palabras clave : | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HARINA DE PESCADO HARINA CHECK LIST |
Fecha de publicación : | sep-2023 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial. |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | El presente proyecto tiene como finalidad proponer la implementación de Buenas Ambientales en el área de producción en la elaboración de harina de pescado que garantice la calidad del producto en la empresa. Para alcanzar el objetivo se investigó un plan de manejo ambiental que aporte a los procesos de regulación ambiental y dar una solución con lo que no cumple en las Buenas Prácticas Ambientales y pueda ingresar a nuevos mercados tanto nacionales e internacionales. así como también los requisitos de regularización, a su vez se realizó un Check List basado en las normativas ambientales para determinar que la empresa no estaba cumpliendo en su totalidad con los requisitos. Esto permitió diseñar un manual con el cual la empresa cuente con procedimientos a seguir para resolver lo que no cumple y logre certificarse en las BPAS, adicional se realizó una evaluación económica explicando que la implementación del proyecto es económicamente factible. The purpose of this project is to propose the implementation of Good Environment in the production area in the production of fishmeal that guarantees the quality of the product in the company. To achieve the objective, an environmental management plan was investigated that contributes to the environmental regulation processes and provides a solution for what does not comply with Good Environmental Practices and can enter new national and international markets. as well as the regularization requirements, in turn a Check List based on environmental regulations was made to determine that the company was not fully complying with the requirements. This made it possible to design a manual with which the company has procedures to follow to solve what it does not comply with and achieve certification in the BPAS, additionally an economic evaluation was carried out explaining that the implementation of the project is economically feasible. |
Descripción : | Este documento contiene archivo en PDF |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/69969 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERNANDEZ FUERTES RAUL EMILIANO.pdf | Archivo en PDF | 3,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.