Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7046
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonilla Rivadeneira, Mercedes Rosa | - |
dc.contributor.author | Fuentes Delgado, Sebastián Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T16:15:18Z | - |
dc.date.available | 2015-06-29T16:15:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7046 | - |
dc.description | Este documento contiene archivo en PDF. | es_ES |
dc.description.abstract | La empresa presenta actualmente un problema de control de calidad en el área de Molino. Se justifica este trabajo de investigación para analizar los inconvenientes y dar solución a los problemas que se suscitan en dicha área, debido que esta deficiencia da semestralmente 1.827 unidades de sacos con defectos, con un 12% del total de sacos producidos durante el mismo lapso y por lo tanto se estima una pérdida semestral de $31.972,50 para la empresa. La propuesta de solución fue la siguiente: Diseño de un modelo de calidad para su implementación en el área de molinos de la empresa Tecnoplast Cía. Ltda. para optimizar la producción eliminando el reproceso y la inspección al 100%. Lo cual tiene una inversión inicial de $15.522,00, entre la contratación de un supervisor, capacitación del personal del área y materiales didácticos para una capacitación continua del Seis Sigma. Esto se refleja con la recuperación de la inversión en el balance económico, donde se obtendrá un flujo de caja en los siguientes dos años de $16.450,50 con una tasa interna de retorno de 68,78% y el valor actual neto de $27.802,18. | es_ES |
dc.description.abstract | The company currently has a quality control problem in the mill’s area. This research is warranted to examine the problems and to solve the problems that arise in this area, because this deficiency results semiannually 1,827 units defective sacks, with 12% of bags produced during the same period and therefore a half-year loss of $ 31,972.50 for the company is estimated. The proposed solution was: Designing a quality model for implementation in the Mill’s area in Tecnoplast company to optimize production by eliminating rework and inspection to 100%. Which has an initial investment of $ 15,522.00, including hiring a supervisor, personal training and training materials area for continuous training of Six Sigma. This is reflected in the return on investment in the economic balance where cash flow is obtained within two years of $ 16,450.50 with a net present internal rate of return of 68.78% and the value of $ 27,802.18 . | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;BINGI04338 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | SEIS SIGMA | es_ES |
dc.subject | DMAIC | es_ES |
dc.subject | ÁREA DE MOLINO | es_ES |
dc.title | Diseño para la implementación de calidad Seis Sigma en el área de molino de la Empresa Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD SEIS SIGMA EN EL ÁREA DE MOLINO DE LA EMPRESA TECNOPLAST DEL ECUADOR CÍA. LTDA.pdf | Archivo en PDF | 4,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.