Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto La Mota, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-11T01:48:10Z | - |
dc.date.available | 2015-09-11T01:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7672 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la inclusión de las personas transexuales al ámbito laboral mediante una campaña visual y gráfica que abarca charlas a personal de las empresas. Con este medio se lograra que por parte de las empresas que se encargan de contratar a su personal, tenga una visión más clara sobre las necesidades y el rechazo que reciben las personas transexuales sin antes conocer a fondo el tema en mención. El recurso didáctico que en este caso será el manual instructivo servirá para una mejor compresión y facilidad sobre el tema a tratarse. Se hizo uso de los métodos inductivo. Se determino el numero de transexuales existentes en la ciudad de Guayaquil y el número de desempleados transexuales. Se aplicó técnicas de investigación como la entrevista a personal de las empresas, a activistas de los derechos de las personas transexuales, las encuestas a través de diversas preguntas cuyos resultados permitieron respaldar la propuesta para una mejor visión y así una elaboración de un manual instructivo que servirá como apoyo para un mejor desarrollo de la sociedad sin ningún tipo de discriminación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social. Carrera de Ingienería en Diseño Gráfico. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CAMPAÑA VISUAL GRAFICA | es_ES |
dc.subject | MEDIOS | es_ES |
dc.subject | EDUCACION SEXUAL | es_ES |
dc.title | Análisis de las oportunidades laborales de las personas transexuales en la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bacherolThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Aguilera Posligua, María del Carmen | - |
dc.contributor.tutor | Vera Alvarado, Miguel | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ing en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JOSE SOTO.pdf | Tesis de Ingeniería en Diseño Gráfico | 4,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.