Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9307
Título : | Análisis de las exportaciones de camarón periodo 2010-2014 |
Autor : | Pin Baque, Estefania Roxana |
Tutor(es): | Mena Padilla Victor Hugo |
Palabras clave : | INDUSTRIA SECTOR CAMARONERO BALANZA COMERCIAL EXPORTACIONES |
Fecha de publicación : | 8-dic-2015 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | Este trabajo investigación tiene como objetivo determinar el crecimiento que ha tenido el sector camaronero en el periodo 2010-2014. Se analiza el comportamiento de la superficie cosechada, el volumen de producción, los precios y las exportaciones a lo largo de este periodo con el fin de determinar el crecimiento del sector camaronero frente al total de las exportaciones. This research study aims to determine the growth that has taken the shrimp sector in 2010-2014. the behavior of the harvested area, the volume of production, prices and exports over this period in order to determine the growth of shrimp sector to total exports is analyzed. |
Descripción : | Sector camaronero |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9307 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARON PERIODO 2010 -2014.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.