Publicación: Evolución de la inclusión de las PYMES del norte de Guayaquil en el mercado de valores, periodo 2016-2022.
dc.contributor.author | Benavides Vallejo Paul Francisco | |
dc.contributor.author | Valverde Mendoza Juan Carlos | |
dc.contributor.tutor | Andrade Garófalo, Carmen Aracely | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T15:05:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T15:05:53Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description | ||
dc.description.abstract | El presente trabajo explaya acerca de La Evolución de la Inclusión de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de la Zona Norte de Guayaquil en el Mercado de Valores, analiza las principales dificultades que estas enfrentan para ser registradas como participantes de este mercado, las motivaciones principales para registrarse, y los resultados de agregarse a este durante el periodo 2016 a 2022. El propósito es evaluar la viabilidad y efectividad del Mercado de Valores como alternativa para financiar el crecimiento y desarrollo de las Pymes. Reconoce la importancia de las Pymes en la economía ecuatoriana y resalta el rol predominante que representan en la generación de empleos y redistribución de recursos. También estudia los beneficios de adentrarse al Mercado de Valores, como una exposición mayor a inversionistas potenciales, mejores tasas de interés para financiarse y la posibilidad de obtener ganancias de capital. | |
dc.description.abstract | The current work abords about The Evolution of the Inclusion of Small and Medium Size Businesses (SMBs) of the Northern Area of Guayaquil in the Stock’s Market, it analyses the main struggles they face to get registered as participants of this very Market, the main motivations to get registered to it, and the results of merging into it during the period 2016 to 2022. The aim is to evaluate the viability and effectiveness of the Stock’s Market as an alternative for financing the growth and development of SMBs. It notices of the importance of SMBs in the ecuadorian economy and highlights the predominant role they play in the employment generation and redistribution of resources. It also studies the benefits of venturing into the Stock’s Market, like a broader exposition to potential investors, better interest rates for funding and the possibility of obtaining capital gains. | |
dc.identifier.other | BFCA-LFIN-TCI-2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/74929 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil: Facultad de Ciencias Administrativas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | FINANCIAMIENTO, | |
dc.subject | PYMES | |
dc.subject | REB | |
dc.subject | MERCADO DE VALORES | |
dc.subject | EVOLUCIÓN | |
dc.title | Evolución de la inclusión de las PYMES del norte de Guayaquil en el mercado de valores, periodo 2016-2022. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis-Benavides-Valverde Final.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: