Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de Sandía (Citrullus lanatus T.
dc.contributor.advisor | Bustamante García, Valeriano | |
dc.contributor.author | Zambrano Alverdi, Freddy Enrique | |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T22:09:08Z | |
dc.date.available | 2014-01-21T22:09:08Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2759 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Guayaquil | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SANDIA | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO - CALIDAD | es_ES |
dc.subject | SALINIDAD DEL SUELO | es_ES |
dc.title | Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de Sandía (Citrullus lanatus T. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS EN SANDIA- FREDDY ZAMBRANO.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Efectos de la aplicación de mejoradores de salinidad del suelo en el rendimiento y calidad de sandía (Citrullus lanatus T.)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.44 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: