Lesiones por transporte terrestre en Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre 2013-2015
dc.contributor.author | Vera Moncayo, Cristina Alexandra | |
dc.contributor.author | Vera Moncayo, Angel Vicente | |
dc.contributor.tutor | Carrillo Ubidia, Javier Humberto | |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T21:31:07Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T21:31:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Los factores epidemiológicos ligados a los pacientes que son víctimas de accidentes de tránsito se engloban en la edad (jóvenes), estatus económico bajo, escaso acceso a educación y el hecho de provenir de un país en vías de desarrollo. Sin embargo en nuestro medio no existe una ficha epidemiológica para enfocar los esfuerzos en reducir el impacto de los accidentes de tránsito, donde a pesar de las diversas campañas, en contra de éstos accidentes, no existe una reducción considerable según la ATM en su informe del 2015, donde en la reducción de afectados se ha estancado; es por ello que en esta investigación proponemos delimitar las características de los pacientes que se vieron involucrados en accidentes de tránsito, para lograr obtener una base epidemiológica y científica veraz que permita la creación de un programa focalizado en la reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito y sus secuelas en las subpoblaciones más específicas. | es_ES |
dc.description.abstract | The epidemiological factors associated with patients who are victims of traffic accidents include: age (young people), low economic status, poor access to education and the fact that they come from a developing country. However in our country there is no epidemiological record to focus efforts on reducing the impact of traffic accidents, where despite the various campaigns against these accidents, there is no significant reduction according to the ATM in its report of 2015, Where in the reduction of affected has stagnated; It is for this reason that in this research we propose to delimit the characteristics of the patients who were involved in traffic accidents, in order to obtain a reliable epidemiological and scientific basis that allows the creation of a program focused on the reduction of the mortality rate due to traffic accidents and its sequels in more specific subpopulations | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Medicina | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/33213 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Medicina | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Accidente de tránsito | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Epidemiolgía descriptiva | es_ES |
dc.subject | Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo | es_ES |
dc.subject | Cantón Guayaquil | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.subject | Heridas y traumatismos | |
dc.title | Lesiones por transporte terrestre en Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre 2013-2015 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD-2075 VERA MONCAYO, CRISTINA ALEXANDRA; VERA MONCAYO, ANGEL VICENTE.pdf
- Tamaño:
- 921.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- MEDICINA 2017
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: