Diagnóstico del ruido producido por vehículos que circulan en las calles 25 de Junio y Rocafuerte entre las calles Buenavista y Santa Rosa de la ciudad de Machala, año 2011”
dc.contributor.tutor | Ordoñez Jaramillo, Luis Salvador | |
dc.date.accessioned | 2014-12-20T15:30:18Z | |
dc.date.available | 2014-12-20T15:30:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | El ruido ambiental produce efectos negativos tanto en la salud como en los diferentes aspectos de la vida periódica de las personas, siendo este fenómeno particularmente perjudicial en los núcleos urbanos. La contaminación acústica es aquella generada por un sonido indeseado que afecta la calidad de vida de un individuo causándole no solo problemas de tipo psicológico (subjetivos) sino también fisiológicos (como la pérdida de audición) e inclusive problemas sociales y económicos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6144 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil : Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RUIDO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del ruido producido por vehículos que circulan en las calles 25 de Junio y Rocafuerte entre las calles Buenavista y Santa Rosa de la ciudad de Machala, año 2011” | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UG-BFAU-TM-22-2013 1.- Tesis Final.pdf
- Tamaño:
- 7.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- UG-BFAU-TM-22-2013 Tesis de maestría en impacto ambiental
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: