La historia del arte y su influencia en la enseñanza de las TICS Gráficas en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil
dc.contributor.author | Alvarado León, Hamilton Manuel | |
dc.contributor.tutor | Mora Espinoza, Carlos Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T20:54:55Z | |
dc.date.available | 2015-12-03T20:54:55Z | |
dc.date.issued | 2015-11-07 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto realizó su estudio, en las aulas de clases de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, siendo objeto de investigación los estudiantes que cursan los últimos años. La problemática se dio, porque se observó que existe poco conocimiento sobre las tendencias del arte y su historia, esto es un factor que influye en el desarrollo y aprendizaje de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICS en los estudiantes. Para cumplir el objetivo se pensó en diseñar y elaborar una guía didáctica, que sirva como apoyo de enseñanza para los docentes, y de aprendizaje para el alumnado. El propósito de la investigación fue fomentar que la enseñanza de las asignaturas que son teóricas sean más prácticas, todo esto se fundamenta con el aporte de Heiner Jacob con su tema “Pedagogía del Diseño”; se confirma su pensar con las teorías cognoscitivas de Vygotsky, Piaget, Ausubel y Novak. El estudio se realizó según el método investigativo, exploratorio y descriptivo; mediante una encuesta se pudo recopilar información para conocer las opiniones de los estudiantes. Los resultados de la encuesta mostraron un apoyo total a la realización del medio impreso, para que sirva de ayuda al docente y de recurso estudiantil a los alumnos. La Guía Impresa STARTUP brinda información básica que permite aprender la teoría a través de la práctica, para que la mezcla de ambos hagan de los futuros profesionales desde sus inicios personas competitivas. | es_ES |
dc.description.abstract | The next project conducted their study in the classrooms of the School of Graphic Design at the Faculty of Social Communication (FACS) of the University of Guayaquil, under investigation students enrolled in recent years. The problem occurred because it was observed that there is little knowledge on trends in art and history, this is a factor which influences the development and learning of Information Technology and Communication ICT in students. To meet the target was thought to design and develop a teaching guide, to serve as support for teachers teaching and learning for students. The purpose of the research was to encourage the teaching of theoretical subjects that are more practical, all this is founded with the support of Heiner Jacob with his song "Pedagogy of Design"; your thinking with cognitive theories of Vygotsky, Piaget, Ausubel and Novak is confirmed. The study was conducted by the research, exploratory and descriptive method; through a survey could collect information for the views of students. The results of the survey showed full support to the realization of print, to serve as a teaching aid and student resource to students. Print STARTUP Guide provides basic information that allows you to learn theory through practice, so that the mixture of both make future professionals since its inception competitive people. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/8401 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social. Carrera de Ingienería en Diseño Gráfico. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | GUIA | es_ES |
dc.title | La historia del arte y su influencia en la enseñanza de las TICS Gráficas en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bacherolThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO DE INVESTIGACION - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DHG.pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Ingeniería en Diseño Gráfico
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: