Perfil de ingreso y desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil año 2012
dc.contributor.advisor | Rizzo Bajaña, Pedro | |
dc.contributor.author | Terán Viteri, Luis F. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T19:29:16Z | |
dc.date.available | 2017-10-30T19:29:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Habiendo tomado en cuenta todos los módulos de la maestría, se ha comenzado con la definición del problema es decir el bajo perfil de ingreso específicamente en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química cuya falta de orientación en sus estudios se convierte en un agravante a la hora de comprender y captar sus clases regulares, pese a que esta es una característica del estudiante de toda la región, se ha pretendido otorgar este trabajo a los estudiantes de esa facultad con la finalidad que estos tengan una orientación más holística hacia el estudio, al lograr la superación de su desempeño se incidirá directamente tanto al ingresar como mientras se desenvuelvan como estudiantes de la Facultad, es entonces necesario indicar que las variables se delimitan al perfil de ingreso y al desempeño académico de los estudiantes teniendo como objetivo general la función de evaluar el perfil inicial del estudiante y a su vez diseñar una guía de estudios que le sirva para mejorar su nivel de comprensión lectora y su procesamiento de información durante los semestres de permanencia en la institución, es necesario recalcar que desde el punto de vista teórico el proyecto tendrá una tendencia dentro del aprendizaje por competencias, la parte metodológica lógicamente estará sustentada por toda la información de datos requeridos y de la información bibliográfica pertinente para que el proyecto mantenga una coherencia y sea factible, luego habrá la necesidad de tabular esos datos que serán recogidos por una muestra debido al alto número de estudiantes y luego tabulados para llegar a una conclusión en base a los datos de la realidad del estudiante, para así llegar a la consecución del diseño de una guía de estudios. Esta guía técnica se pretende que llegue al conocimiento del alumnado primero por medio de afiches o anuncios publicitarios en las diferentes carteleras y luego colgarla dentro de la hoja web de la facultad, así, bajándola en formato digital el alumno la podrá tener siempre en su poder y podrá hacer uso de ella de la mejor manera posible sacándole el provecho debido | es_ES |
dc.description.abstract | Having born in mind all the modules of the mastery, it has been begun by the definition of the problem is to say the low profile of revenue specifically in the students of the Faculty of Chemical Engineering which lack of orientation in his studies turns into an aggravating factor at the moment of understanding and to catch his regular classes, in spite of that this one is a characteristic of the student of the whole region, one has tried to grant this work to the students of this faculty with the purpose that these have a more holistic orientation towards the study, on having achieved the overcoming of his performance one will affect directly so much on having entered like while be unrolled as students of the Faculty, it is at the time necessarily to indicate that the variables are delimited to the profile of revenue and to the performance, It is at the time necessarily to indicate that the variables are delimited to the profile of revenue and to the academic performance of the students taking as a general aim the function to evaluate the initial profile of the student and in turn designing a guide of studies who serves him to improve his level of reading comprehension and his processing of information during the semesters of permanency in the institution, it is necessary to stress that from the theoretical point of view the project will have a trend inside the learning as competitions, the methodological part logically will be sustained by all the information of needed information and of the bibliographical pertinent information in order that the project supports a coherence and is feasible, then there will be the need to tabulate this information that will be quiet Then there will be the need to tabulate this information that will be gathered by a sample due to the high number of students and then tabulated to come to a conclusion on the basis of the information of the reality of the student, this way to come to the attainment of the design of a guide of studies. This technical guide claims that it comes to the knowledge of the first student body by means of posters or advertising announcements in the different billboards and then to hang it inside the web leaf of the faculty, this way, lowering it in digital format the pupil will be able to have it always in his power and will be able to use her in a best possible way extracting the due profi | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/21876 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.subject | PERFIL DE INGRESO | es_ES |
dc.subject | TECNICAS DE ESTUDIOS | es_ES |
dc.title | Perfil de ingreso y desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil año 2012 | es_ES |
dc.title.alternative | Diseño de una guía alternativa de técnicas de estudios | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil de ingreso y desempeño académico de los estudiantes de la carrera de ingeniería química de la Fac. de Ingeniería Quimica U.G.pdf
- Tamaño:
- 5.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BFILO-TMES-13M29
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: