Sistema Académico De La Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales Módulo Test De Aptitud Para Aspirantes Al Pre-Universitario, Desarrollado En Visual Studio .Net – C Sharp
dc.contributor.author | Molina Ortiz, Mario Israel | |
dc.contributor.tutor | Iñiguez, Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2015-03-11T00:09:23Z | |
dc.date.available | 2015-03-11T00:09:23Z | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.description | Adobe | es_ES |
dc.description.abstract | Debido a los avances tecnológicos que se han ido presentando conforme al paso del tiempo las entidades educativas han ido adaptándose a éstas mejoras que supone la automatización de los diferentes procesos en los cuales se ve involucrada, uno de éstos procesos es el de la Evaluación por medio del Test de aptitud que se hace a los aspirantes al Pre-Universitario mismo que se realiza de manera periódica. La realización de éste proyecto generará un aplicativo que permitirá la realización de la Evaluación on-line a los Aspirantes al Pre-universitario, automatizando la ejecución de cuestionarios parametrizados y guardando los resultados escogidos por los aspirantes en local y en un base de datos. A través de servicios Web hará de puente entre la aplicación y la Base de Datos, enviando hacia la aplicación los cuestionarios que van a realizar los aspirantes y recibiendo las respuestas de los cuestionarios realizados y los resultados obtenidos. La parte de Administración será una aplicación de tipo “Formulario Windows” que gestionará que gestionará el ingreso de las preguntas en la base de datos y así como también la definición de cuáles son las respuestas válidas según las opciones que se han agregado, en cuanto a la parte de evaluación propiamente dicha será una aplicación web en la cual el aspirante podrá realizar su evaluación y las opciones escogidas por éste se almacenarán en la base de Datos, para la comunicación entre la aplicación y la base se usarán servicios web que permitirán la ejecución del cuestionario. La ejecución del cuestionario consistirá en la lectura de los datos que se encuentran parametrizados para su presentación e interacción con el aspirante, para que éste introduzca las respuestas que él creyera como acertadas a las preguntas establecidas en el mismo y que consistirá de diversos tipos de preguntas para su elección. | es_ES |
dc.description.abstract | Due to technological advances that have been presented over time according to educational institutions have been adapting to these improvements is the automation of various processes in which is involved, one of these processes is the evaluation by the aptitude test is done to the Pre-University candidates for the same as is done periodically. The realization of this project will create an application that will allow the completion of the assessment on-line Job Applicants to Pre-University, automating the execution of parameterized questionnaires and store the results chosen by the local candidates in a database. Through Web services will make a bridge between the application and database, to apply by sending questionnaires to the candidates will be making and receiving responses from the questionnaires and the results obtained. The Administration is part of an application of type "Windows Form" that will manage to manage the entry of the questions in the database and as well as the definition of what the answers are valid depending on which options have been added, as to the assessment itself will be a web application in which the applicant may make its assessment and the choices made by it will be stored in databases, for communication between the application and use the base Web services allow for the execution the questionnaire. The execution of the questionnaire consist of reading the data that are parameterized for presentation and interaction with the applicant so that he enter the answers as he thought wise to questions set out therein and consisting of various types of questions for election. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6726 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matematicas y Fisicas. Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tomo;1 | |
dc.relation.ispartofseries | Tomo;2 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | VISUAL ESTUDIO.NET | es_ES |
dc.subject | BASE DE DATOS | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS WEB | es_ES |
dc.title | Sistema Académico De La Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales Módulo Test De Aptitud Para Aspirantes Al Pre-Universitario, Desarrollado En Visual Studio .Net – C Sharp | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TesisCompleta - 402 -2011.pdf
- Tamaño:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- B-CISC-CINT-PTG.402
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: