Influencia de las medidas de prevención y conocimiento de accidentes domésticos en la calidad de vida de los estudiantes del centro de Educación Básica No 463 Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo.
dc.contributor.author | Mackliff Zambrano, José | |
dc.contributor.author | Mejía Peñafiel, Cruz | |
dc.contributor.tutor | Mantilla Pacheco, Delfa | |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T13:47:55Z | |
dc.date.available | 2017-03-10T13:47:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado en el Centro de Educación Básica Nº 463 Dra. Maritza Thalía Albán Q. de Arrobo, de la parroquia Tarqui de la comunidad de Paraíso de la Flor, fue un estudio de observación de corte transversal. Revisando las estadísticas de los últimos años en Guayaquil, el Cuerpo de Bombero y la Secretaria General de Riesgo, coinciden de que sean registrados un gran número de accidentes caseros en esta comunidad, conocer estos riesgos es importante para poder tomar acciones de la forma más adecuada que ayudara a mejorar la calidad de vida de este sector, ya que se encuentra entre una de las primeras causas de muerte en menores de edad. Estas cifras revelan que el hogar, al igual que la calle, también puede convertirse en un ambiente peligroso si no se toman las medidas adecuadas de prevención, "La prevención de accidentes no debe ser considerado como una cuestión de Legislación sino como un deber ante los seres humanos, y como una razón de sentido económico"(Werner von Siemens). Según estadísticas en el Ecuador, el 95 % de casos de accidentes caseros se registraron en familias de escasos recursos y las principales causas más comunes de estos accidentes son: por quemaduras, electrocutados, anegamientos en el agua, ahogamientos por ingerir cuerpos extraños, las caídas y envenenamientos. El 25% de los niños desconocían que son los accidente caseros, los tipos de accidentes que existen, causas y prevención a los que ellos estaban expuestos en su hogar, mediante un diseño de módulo de capacitación ciudadana sobre medidas de prevención de accidentes domésticos, se pudo lograr que un 98% de los niños conozcan y adopten las normas de prevención para poder evitar cualquier tipo de accidente y ser un efecto multiplicador en su comunidad, permitiéndonos que esta investigación sea aplicable y satisfactoria. CAPACITACIÓN PREVENCCIÓN APLICABLE | es_ES |
dc.identifier.citation | Mackliff Zambrano, J. y Mejía Peñafiel , C. (2013). Influencia de las medidas de prevención y conocimiento de accidentes domésticos en la calidad de vida de los estudiantes del centro de educación básica no 463 Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo. | es_ES |
dc.identifier.other | BFILO-PMP-0404 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/15365 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS | es_ES |
dc.title | Influencia de las medidas de prevención y conocimiento de accidentes domésticos en la calidad de vida de los estudiantes del centro de Educación Básica No 463 Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo. | es_ES |
dc.title.alternative | Diseño del módulo de capacitación, en medidas de prevención de accidentes domésticos, para el centro de educación básica no 463 Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo, de la ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BFILO-PMP-0404.pdf
- Tamaño:
- 6.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BFILO-PMP-0404
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: