Los recursos educativos digitales en el rendimiento académico para la asignatura de ciencias naturales en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte
dc.contributor.author | Balseca Tenorio, Susana Peggy | |
dc.contributor.author | Gómez Zurita, Katherine Cristina | |
dc.contributor.tutor | Espinosa Izquierdo, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T00:18:59Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T00:18:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | El proyecto educativo tuvo su acogida en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, con el objetivo analizar los recursos educativos digitales en el rendimiento académico dentro de la institución educativa, se evidenció que los docentes deben incorporar en su formación diaria o al momento de impartir sus clases nuevas herramientas didácticas interactivas, para mejorar los desarrollos de enseñanza aprendizaje, los mismos que servirán de apoyo para la adquisición de conocimientos de los estudiantes representando un reto para los docentes el tener que migrar los contenidos científicos de la asignatura de Ciencias Naturales a un producto multimedia, es evidente el uso nuevas formar de impartir los conocimientos mediante el uso o aplicabilidad de un dispositivo electrónico, representando un gran reto para la institución educativa permitiendo mejorar el nivel educativo, beneficiando a la comunidad educativa, la propuesta lleva la aceptación del cuerpo docentes y autoridades del plantel, además no involucra ningún tipo de costo para la institución educativa. | es_ES |
dc.description.abstract | The educational project had its reception in the Educational Unit Vicente Rocafuerte, with the aim of analyzing digital educational resources in academic performance within the educational institution, it was evident that teachers should incorporate in their daily training or when teaching their classes new interactive teaching tools, to improve the teaching-learning developments, which will serve as support for the acquisition of knowledge of the students representing a challenge for the teachers to have to migrate the scientific contents of the subject of Natural Sciences to a multimedia product , it is evident the use of new ways of imparting knowledge through the use or applicability of an electronic device, representing a great challenge for the educational institution allowing to improve the educational level, benefiting the educational community, the proposal leads the acceptance of the teaching staff and authorities, The school also does not involve any type of cost for the educational institution. | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/40726 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RECURSOS EDUCATIVOS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO MULTIMEDIA | es_ES |
dc.title | Los recursos educativos digitales en el rendimiento académico para la asignatura de ciencias naturales en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte | es_ES |
dc.title.alternative | Producto multimedia | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BFILO-PSM-19P039 BALSECA - GOMEZ.pdf
- Tamaño:
- 8.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BFILO-PSM-19P039
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: