Análisis de los niveles de inventario de materia prima y producto terminado de la productora Cartonera S.A. para reponer un modelo de reposición justo a tiempo.
dc.contributor.advisor | Coronado Windsor, Omar Kayyan | |
dc.contributor.author | Bonilla Moreira, Miguel Isrrael | |
dc.date.accessioned | 2014-08-26T16:34:41Z | |
dc.date.available | 2014-08-26T16:34:41Z | |
dc.date.issued | 2014-07-04 | |
dc.description | Este documento contiene archivo en PDF. | es_ES |
dc.description.abstract | La metodología JIT es una herramienta cuyo objetivo es la optimización de los recursos existentes, el incremento de la rentabilidad y la reducción significativa de las existencias (Inventarios del proceso) asegurando así la permanencia en el mercado en un ambiente altamente evolutivo. Este es el objetivo de PRODUCTORA CARTONERA S.A., que busca lograrlo a través de la implementación de esta metodología en sus procesos más críticos (Alta inversión de capital). La presente tesis plantea diseñar y reestructurar los procesos más críticos en los cuales se evidencia gran pérdida de recursos. Mediante un proceso analítico e investigativo, utilizaremos herramientas concebidas dentro de esta metodología, generando así las bases necesarias para que esta herramienta perdure en el tiempo. Se presentara un plan de implementación de indicadores de medición los cuales den salida a un modelo Justo a Tiempo (0 Inventarios o Inventarios mínimos) | es_ES |
dc.description.abstract | The JIT methodology is a tool aimed at optimizing existing resources, increased profitability and significant reduction in stocks (inventories of the process) thus ensuring continued market in a highly evolving environment. This is the aim of PRODUCTORA CARTONERA S.A., which seeks to achieve this through the implementation of this methodology in their most critical processes (high capital investment). This thesis presents design and restructures the most critical processes in which great loss of resources is evident. Using an analytical and investigative process, use tools designed within this methodology, generating the necessary basis for this tool lasts over time. An implementation plan for measuring indicators which give access to a model Just in Time (0 Inventories or Minimum Inventories). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/4957 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;BINGI04226 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS ORGANIZACIONALES | es_ES |
dc.subject | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | es_ES |
dc.subject | MODELO DE REPOSICIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO TERMINADO | es_ES |
dc.title | Análisis de los niveles de inventario de materia prima y producto terminado de la productora Cartonera S.A. para reponer un modelo de reposición justo a tiempo. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BonillaMoreiraMiguelIsrrael-Tesis Final.pdf
- Tamaño:
- 5.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: