Diseño del sistema de alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Unidad Educativa Quevedo, ubicado en la Parroquia 24 de Mayo en el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos
dc.contributor.author | Escalante Toala Erick Geovanny | |
dc.contributor.author | Guerra Zambrano Walter Armando | |
dc.contributor.tutor | Lozano Urgilés Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:29:05Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T19:29:05Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description | ||
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación tiene como fin desarrollar el diseño del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la Unidad Educativa Quevedo, ubicada en la Parroquia 24 de Mayo en el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. La metodología para emplear se basa en utilizar los softwares Microsoft Excel y AutoCAD, donde se realizará memorias de cálculo, estudio y análisis para los diseños de las redes de alcantarillado. Se utilizó el software Microsoft Excel en el cual se determinaron los cálculos hidráulicos de la red sanitaria y de la red pluvial, incluyendo los rendimientos obtenidos mediante el diseño de tuberías en la utilización del software AutoCAD. Con la finalidad de demostrar resultados eficientes y la optimización de datos. | |
dc.description.abstract | The purpose of this degree work is to develop the design of the sanitary and storm sewage system of the Quevedo Educational Unit, located in the 24 de Mayo Parish in the Quevedo Canton, Province of Los Ríos. The methodology to be used is based on using Microsoft Excel and AutoCAD software, where calculation, study and analysis reports will be made for the designs of the sewer networks. Microsoft Excel software was used in which the hydraulic calculations of the sanitary network and the stormwater network were determined, including the performances obtained through the design of pipes using AutoCAD software. In order to demonstrate efficient results and data optimization. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/72061 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | DISEÑO | |
dc.subject | SISTEMA | |
dc.subject | SANITARIO | |
dc.subject | CÁLCULOS | |
dc.subject | ANÁLISIS | |
dc.title | Diseño del sistema de alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Unidad Educativa Quevedo, ubicado en la Parroquia 24 de Mayo en el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BMAT-S 250-2024-Ing. CIVIL - ESCALANTE TOALA ERICK GEOANNY - GUERRA ZAMBRANO WALTER ARMANDO.pdf
- Tamaño:
- 4.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- UG.FCMF-B.ING.CIVIL-S 250-2024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: