Diagnóstico analítico de la problemática de la comercialización de langostino en la zona peninsular
dc.contributor.author | Allona Game, Erlit Vilma | |
dc.contributor.author | Celí Lucero, Evelin Esperanza | |
dc.contributor.tutor | Andrade Jara, Milton | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T19:09:36Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T19:09:36Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Nuestro país dentro de la globalización, los avances tecnológicos, los nuevos mercados y los procesos de comercialización de bienes y servicios, ha servido como base para la creación del presente proyecto para mejorar la situación socio económica del sector de “Punta Chopoya” del Cantón General José Villamil Playas. La asociación “Punta Chopoya” creada el 20 de febrero de 1987, por los socios fundadores, designo organizarse administrativamente para ser eficientes en la obtención de los recursos del mar mediante sus conocimientos de la pesca artesanal, labor que la realizan desde muy temprana edad, profesión heredada de sus antepasados. Nuestra investigación se basa en suplir la necesidad de una buena XVII comercialización de productos marinos obtenidos en la faena diaria de pesca de los socios de la asociación, para lo cual realizamos un Diagnostico analítico de la problemática de la comercialización de langostino en la zona peninsular y como propuesta un Estudio de la situación actual de pescadores artesanales de langostino “Punta Chopoya” en el Cantón General José Villamil Playas. Este estudio y su aplicación van a incrementar el número de personas que formaran parte de la población económicamente activa que es base para el desarrollo socio económico del país, debido que los langostinos capturados, comercializados son 100 % exportados, dejando utilidades a un sector de la cadena de valor de los crustáceos, que no son los pescadores artesanales. La profesión de pescadores artesanales no les ha dejado ni les dejara utilidades dignas por la labor arriesgada que realizan y los valores de las artes de pesca, jornales, combustible que deben invertir cada día para obtener su pesca, situación que es descrita en nuestro diagnóstico realizado a este sector. En esta investigación se expone el desarrollo de sus capítulos los antecedentes, el problema, su objetivo, el marco teórico, sus fundamentos, marco metodológico, los instrumentos que utilizamos para obtener la información, el análisis y la propuesta. | es_ES |
dc.description.abstract | Our country within globalization, technological advances, new markets and marketing of goods and services processes, has served as basis for the creation of this project to improve the socio-economic situation of "Punta Chopoya" of the Canton General Jose Villamil Playas sector. Created "Punta Chopoya" Association the February 20, 1987, by founding partners appointed to administratively organize themselves to be efficient in obtaining the resources of the sea through their knowledge of artisanal fishing, work which carried out it from an early age, inherited their ancestors profession. Our research is based on meeting the need of a good marketing of marine products obtained in the daily task of fishing of the partners of the Association, which conducted an analytical diagnosis of the problems of the commercialization of shrimp in the peninsular area and as a proposal a study of the current situation of artisanal fishermen of prawn "Punta Chopoya" in the General Jose Villamil Playas Canton. This study and its implementation will increase the number of people who were part of the economically active population which is basis for developing socio-economic of the country, due to that the prawns captured, sold are 100% exported, leaving utilities to a sector of the value chain of the crustaceans, which are artisanal fishermen. The profession of fishermen has not stopped them or let them worthy utilities for the dangerous work they do and the values of the fishing gear, wages, fuel that they must invest every day to get your fishing situation that is described in our diagnosis carried out to this sector. This research outlines the development of its chapters history, problem, its objective, the theoretical framework, its foundations, methodological framework, the instruments that we use to get the information, analysis and proposal | es_ES |
dc.identifier.other | BFILO-PCE-13/032 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/12413 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACION | es_ES |
dc.subject | LANGOSTINO | es_ES |
dc.subject | DIAGNOSTICO | es_ES |
dc.title | Diagnóstico analítico de la problemática de la comercialización de langostino en la zona peninsular | es_ES |
dc.title.alternative | Estudio de la situación actual de pescadores artesanales de langostino Punta Chopoya en el cantón General José Villamil Playas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diagnóstico analítico de la problemática de la comercialización de langostino.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BFILO-PCE-13/032
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: