Zonificación de los perfiles de respuesta sísmica del suelo en la Cuenca Hidrográfica del Río Jama.
dc.contributor.author | Briones Ganchozo, Melissa Dayana | |
dc.contributor.tutor | Stay Coello, David | |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T20:05:30Z | |
dc.date.available | 2018-09-05T20:05:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Adobe PDF | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación corresponde a un estudio de zonificación suelos utilizando una técnica analítica y de campo, estudiando la influencia de las condiciones cartografía geotécnica, topografía base, descripción geomorfológica, parámetros geotécnicos e hidrología general de la cuenca del Río Jama, lo cual permite determinar las posibles características del suelo y rocas. En este estudio se ejecutara una Zonificación General con mapas temáticos realizados en el software ArcGis comparando la geología y geomorfología de la cuenca para delimitar zonas de similar respuesta sísmica. Con ensayos geofísicos recopilados de ciertos sectores de la zona de estudio analizaremos una Zonificación Detallada Grado 2, de la velocidad de onda superficial proporcionada de los ensayos compararemos resultados con los perfiles de respuesta sísmica de la NEC-2015. Esto permitirá brindar como aporte a la sociedad mapas de zonificación que permita identificar las zonas de mayor peligrosidad sísmica. Lo cual es necesario para establecer para cada tipo de perfil del suelo un Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones para el diseño de estructuras sismoresistentes brindando seguridad a los habitantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation corresponds to a study of soils zoning using an analytical and field technique, studying the influence of the conditions geotechnical cartography, base topography, geomorphological description, geotechnical parameters and general hydrology of the Jama River basin, which allows to determine the possible soil and rock characteristics. In this study a General Zoning will be executed with thematic maps made in the ArcGis software comparing the geology and geomorphology of the basin to delimit zones of similar seismic response. With geophysical tests compiled from certain sectors of the study area we will analyze a Zonification Detailed Degree 2, with the surface wave velocity provided from the tests we will compare the results with the seismic response profiles of the NEC-2015. This will allow to provide as a contribution to the society zoning maps to identify areas of greater seismic danger. This is necessary to establish for each type of soil profile a horizontal elastic Spectrum of design in accelerations for the design of seismoresistent structures providing security to the inhabitants. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/32247 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería Civil. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PELIGRO | es_ES |
dc.subject | SÍSMICO | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | ZONIFICACIÓN | es_ES |
dc.title | Zonificación de los perfiles de respuesta sísmica del suelo en la Cuenca Hidrográfica del Río Jama. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ilovepdf_merged.pdf
- Tamaño:
- 6.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BMAT-H023-Ing. Civil
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: