Percepción de los pacientes y familiares sobre el uso de la comunicación humana del personal de enfermería de medicina interna del Hospital Guayaquil 2013
dc.contributor.author | Días Montes, Yanina Alexandra | |
dc.contributor.author | Vaque Freire, Marjorie Michelle | |
dc.contributor.tutor | Ayala Loor, Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2014-04-09T14:57:59Z | |
dc.date.available | 2014-04-09T14:57:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Partiendo que la comunicación humanan es el acto central de la interacción entre los miembros del sistema del cuidado, y con los Diagnósticos Enfermeros de NANDA – I, estamos convencido que podríamos como profesionales ser el factor relacionado del Deterioro de la comunicación verbal con pacientes y familiares ; de allí que el objetivo del presenté trabajo fue conocer la percepción de los pacientes y familiares sobre el uso de la comunicación humana del personal de enfermería de Medicina Interna del Hospital Guayaquil. El sustento teórico del presente trabajo fue bajo una visión Ecosistémica, Contextual de esta la Ética Relacional, de Relación entre enfermera y paciente, consecución de metas mediante comunicación, premisa de la Comunicación Humana. La metodología fue con abordaje cuantitativo, con un método de muestra no probabilístico, tipo de muestra a conveniencia de allí que se decidió al grupo presente en un día definido en todos sus turnos; por la dinámica y disposición de los involucrados y condiciones del servicio y obedeciendo. Se aplicó una encuesta dirigida con consentimiento informado de los involucrados y los datos se procesaron en Microsoft Excel. Los familiares que más acompañan a sus pacientes son hombres y esto el 50% dicen que la comunicación de las licenciadas con ellos es clara y directa, en cambio dicen que con ellos el 39% es y que eventos que tienen que ver con ellos solo se dirigen el 8 %, definitivamente la comunicación tanto analógica como digital es mejor con los pacientes, en cambio los familiares el nivel de percepción de la comunicación humana disminuye significativamente tanto digital como analógica. | es_ES |
dc.description.abstract | Communication is the central act of our daily professional activity, allows us to exchange information about us and the environment we live in, hence their difficulties affecting the quality and care that we give to patients and families, the presence of this study on the subject, was to: To know the perception of patients and families on the use of human communication nursing staff of the Hospital internal medicine Guayaquil. The staff spends as much time with the patient and should be communicative answer with respect and courtesy and to be assertive in the comments says it can hurt feelings must understand the language of patients to help them restore their health. Communicating with patients not only occurs with words. This present study was conducted a cross sectional study corresponding to quantitative research, using variance of 1.96 and a margin of error of 0.0025, which is left to take 36 patients and 36 relatives belonging. The communication was between the patient and the nursing staff of Internal Medicine area was not good but now has changed, because the voice of patients is heard, may ask, review its procedures with a 90% acceptance. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Enfermería | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3710 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Enfermería | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Pacientes | es_ES |
dc.subject | Personal de enfermería | es_ES |
dc.subject | Percepción social | es_ES |
dc.subject | Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Percepción de los pacientes y familiares sobre el uso de la comunicación humana del personal de enfermería de medicina interna del Hospital Guayaquil 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tesis yanina y marjorie.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- LIC. ENFERMERIA 056
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.42 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: