Afectación del Sistema de Vida de las Poblaciones Amazónicas Provocada por la Industria Petrolera: Una Aplicación en Dayuma
dc.contributor.author | Yánez Escobar, Alcíbar Homero | |
dc.contributor.tutor | Antón Cedeño, Cristhian Roberto | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T20:20:00Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T20:20:00Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description | ADOBE | es_ES |
dc.description.abstract | Con el auge de la explotación petrolera en el Ecuador, durante la década de los setenta del siglo pasado en la región amazónica, el país se abrió al mercado mundial del petróleo, no precisamente porque haya profundizado en mecanismos que le permitieran impulsar el sector, pero indudablemente el estado Ecuatoriano, vio la forma de sacar el mayor provecho en materia económica, aunque esto signifique olvidarse del impacto negativo que esto produjese para el ecosistema de la región amazónica ecuatoriana. El presente trabajo tiene como objetivo identificar y determinar las áreas afectadas en el sistema de vida de las poblaciones amazónicas, mediante un levantamiento de información in situ y posterior análisis estadístico, tomando como muestra la población de Dayuma, para evidenciar el estrecho vínculo entre el sector petrolero y la sociedad, por medio de una revisión bibliográfica sobre temas de contaminación petrolera, diseñando un instrumento de recolección de información que será ejecutado en la parroquia Dayuma, lugar escogido para la investigación por su valor estratégico en la región y que al ser analizados y tabulados estadísticamente nos demostraran la terrible afectación en la cual está expuesta la población no solo a su estilo de vida, si no en la preservación del medioambiente, además del vínculo estrecho que existe entre los pobladores y las empresas vinculadas a la explotación, lo que dificulta identificar la contaminación petrolera, dado que ellos han crecido siendo parte de ese entorno. Todo esto enmarcado en el programa de monitoreo ambiental, salud, sociedad y petróleo en Ecuador (MONOIL), programa de investigación binacional entre Francia y Ecuador en dónde se encuentra vinculada la Universidad de Guayaquil y en el cual participa como proyecto FCI. | es_ES |
dc.description.abstract | The oil production in Ecuador rose considerably during the 70s, it is known like the oil boom. The country opened to the world oil market, and earned a big ally to impulse the economy, although not all is perfect, the oil exploitation has a negative impact for the operating areas, in this case the Ecuadorian Amazon. The main objective of this researching is to identify and determine the affected areas in the life system of the Amazonian populations through a survey to find information on site and subsequent statistical analysis, taking as an example the population of Dayuma to show the close link between the petroleum sector and society, through a literature review on issues of oil pollution, designing an instrument for gathering information that will be executed in the Dayuma parish, place chosen for the research due to its strategic value in the region and statistically tabulated we demonstrate the terrible affectation in which the population is exposed not only to their lifestyle, but the preservation of the environment, in addition to the close link that exists between the people and companies linked to the operation, making it difficult to identify oil pollution. The advantages of making this research is that it counts with the participation of environmental monitoring, health, society and oil in Ecuador (MONOIL), which is an environmental program between France and Ecuador, which has involved several institutions in the country, such as the University of Guayaquil, where is the mention of being a project FCI approved for the department of research of the university. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/18106 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tomo;1 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Contaminación | es_ES |
dc.subject | Petróleo | es_ES |
dc.title | Afectación del Sistema de Vida de las Poblaciones Amazónicas Provocada por la Industria Petrolera: Una Aplicación en Dayuma | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- UG-FCMF-B-CINT-PTG-N.94.pdf
- Tamaño:
- 5.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- B-CINT-PTG-N.94. Yánez Escobar Alcíbar Homero
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: