“Analisis Comparativo De Un Portico Convencional Con Y Sin Disipadores De Fluido Viscoso Modelado En Sap2000”
dc.contributor.author | Azuncion Vinces, Lenny Zulema | |
dc.contributor.tutor | Cusme Vera Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T16:15:29Z | |
dc.date.available | 2017-08-01T16:15:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Archivo.pdf | es_ES |
dc.description.abstract | El Ecuador se encuentra en una zona donde los eventos sísmicos ocurren con mayor frecuencia y peligrosidad, provocando daños estructurales en las edificaciones en la mayor parte del país; por ello estas edificaciones demandan elementos estructurales adicionales como son los disipadores de energía que tienen la finalidad de elevar el rango de seguridad. El presente trabajo se enfoca en los disipadores de fluido viscoso en una edificación cualquiera, el análisis de esta estructura fue realizada en el programa SAP2000 donde nos muestra el comportamiento estructural ante un supuesto evento sísmico. Se realizó un estudio del comportamiento del pór tico de 10 pisos con disipadores no lineales sometido a un espectro de respuesta donde muestra una reducción de derivas de entre piso , conociendo de esta manera las ventajas del uso de disipadores en las estructuras. El sistema de protección sísmica en la que está ambientada esta investigación son los disipadores viscosos tipo Taylor, tecnología que lleva más de 60 años implementándose mundialmente. Los disipadores de energía sísmica no solo se usan para disipar la energía que genera el evento sísmico sino también se ha ido implementando para que aumentar la capacidad estructural ahora que los disipadores de energía sísmica no solo se usan para disipar la energía que genera el evento sísmico sino también se ha ido implementando para que aumentar la capacidad estructur al | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/19892 | |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | PORTICO | es_ES |
dc.subject | CONVENCIONAL | es_ES |
dc.subject | DISIPADORES | es_ES |
dc.title | “Analisis Comparativo De Un Portico Convencional Con Y Sin Disipadores De Fluido Viscoso Modelado En Sap2000” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AZUNCION_VINCES_TRABAJO_TITULACION_ESTRUCTURAS_NOVIEMBRE_2016.pdf
- Tamaño:
- 4.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BMAT-E051-ING-CIVIL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: