Identidad Visual Corporativa y su incidencia en el rediseño de marca de la empresa Tecnología de limpieza S.A. de la ciudad de Guayaquil.
dc.contributor.author | Alvarado Alvarado, Alexis Javier | |
dc.contributor.tutor | Ramírez Torres, Patricio Xavier | |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T19:11:38Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T19:11:38Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo, se enfoca en crear una propuesta de rediseño de identidad visual a la marca Tecnolim S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, cuyo objetivo es fortalecer los aspectos de la marca y su presencia en el mercado, con la finalidad de descubrir su impacto de su renovada identidad visual. Para el desarrollo de la investigación se seleccionó el método descriptivo inducido por una investigación cuantitativa, para la obtención de datos, se aplicó por medio de la observación y encuesta, con apoyo de elementos visuales para su mejor compresión. Con la obtención de los datos recolectados que nos proporcionó la encuesta, se propuso a la creación de una nueva identidad corporativa y piezas visuales y su respetiva paleta de color, acompañado con su manual corporativo donde se estipulas el óptimo uso de la identidad en los medios tangibles y no tangibles, favoreciendo su posicionamiento en el mercado notablemente. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work focuses on creating a visual identity redesign proposal for the Tecnolim S.A. brand. located in the city of Guayaquil, whose objective is to strengthen the aspects of the brand and its presence in the market, in order to discover the impact of its renewed visual identity. For the development of the research, the descriptive method induced by quantitative research was selected, to obtain data it was applied through observation and survey, with the support of visual elements for a better understanding. With the data collected from the survey, the creation of a new corporate identity and visual pieces and their respective color palette was proposed, accompanied by its corporate manual where the optimal use of identity in the media is stipulated. tangible and intangible, notably favoring its position in the market. | es_ES |
dc.identifier.citation | Apa | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/69708 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil: Facultad de Comunicación Social | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | REDISEÑO | es_ES |
dc.subject | FORTALECER | es_ES |
dc.subject | IDENTIDAD VISUAL | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO. | es_ES |
dc.title | Identidad Visual Corporativa y su incidencia en el rediseño de marca de la empresa Tecnología de limpieza S.A. de la ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.title.alternative | Elaboración de una propuesta de rediseño de marca Tecnolim S.A., de misma manera la creación de piezas visuales siguiendo una línea gráfica, para su uso adecuado se diseña un manual de identidad corporativa, donde estará ligado los parámetros a seguir para su uso adecuado. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 02.- Identidad Visual Corporativa y su incidencia en el rediseño de marca de la empresa Tecnología de limpieza S.A. de la ciudad de Guayaquil..pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BFACSO-DG764
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: