La Planeación financiera como instrumento eficiente para la toma de decisiones en la Empresa “Elohim S.A.” De la ciudad de Guayaquil
dc.contributor.author | Rojas López, Ericka Marilú | |
dc.contributor.author | Ruiz García, Luis Wilfrido | |
dc.contributor.author | Sornoza Mora, Jennifer Gissel | |
dc.contributor.tutor | Muñoz Lozano, Margarita | |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T21:29:21Z | |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T21:29:23Z | |
dc.date.available | 2017-03-20T21:29:21Z | |
dc.date.available | 2017-03-20T21:29:23Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Este tema de tesis es aplicable a la organización que aún no cuenta con una planificación financiera adecuada, a través de cada capítulo se muestra el inicio de la organización hasta llegar a la presentación de estados financieros proyectados, que nos ayudarán a establecer índices de nos permitirán tomar decisiones acertadas a lo largo de la vida empresarial. En el capítulo uno, hacemos referencia a la actualidad de la empresa, sus deficiencias en la organización, la función que cada persona ejerce en la importadora, proveedores y clientes que en este momento la importadora tiene, en el capítulo dos nos enfocamos en las ventajas competitivas y en las desventajas de la empresa, ya que será el punto de partida para hacer una reingeniería y así establecer nuevos parámetros que rijan la organización, en el capítulo tres asumimos la responsabilidad de estudiar y analizar cada estado financiero y su vez establecer nuevas políticas que deseamos implementar, utilizaremos razones financieras para establecer nuevos índices que nos permitan un análisis de los estados financieros y para finalizar, el capítulo cuatro dedicaremos a concluir con comentarios que aporten a la organización , recomendaciones que sirvan de guía a los directivos. La planificación financiera es herramienta fundamental en cada organización por pequeña que sea, y sirve de base para que dicha empresa crezca no solo forma de financiera, sino de forma organizada. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis topic is applicable to the organization that still doesn't have a proper financial planning, through each chapter shows the start of the organization to the submission of projected financial statements, which will assist us in establishing indexes will enable us to make wise decisions throughout the business life. In chapter one, we make reference to the present of the company, its shortcomings in the organization, the role that each person exercises in the importing, suppliers and customers that at this time the importer has, In chapter two we focus on the competitive advantages and the disadvantages of the company, as it will be the starting point for making a reengineering and thus set new parameters that govern the organization, In chapter three we assume the responsibility to study and analyze each financial statement and establish new policies that we want to implement, we will use financial reasons to establish new indices that will allow us to an analysis of projected financial statements, and to finish Chapter four we will dedicate to conclude with comments that contribute to the organization , recommendations to serve as a guide for managers. Financial planning is fundamental tool in each organization no matter how small, and serves as the basis for such an undertaking grow not only financially, but in an organized manner. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/15925 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Planeación Financiera | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.title | La Planeación financiera como instrumento eficiente para la toma de decisiones en la Empresa “Elohim S.A.” De la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS Ing. Com. 011 - La Planeación financiera como instrumento eficiente.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: