Estudio para el diseño de una nueva planta de trituración minera en la Empresa "Sociedad Civil Minera Goldmins" ubicada en el cantón Zaruma provincia de El Oro.
dc.contributor.advisor | Pilacuán Bonete, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Aguilar Bravo, Jean Pierre | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T00:53:04Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T00:53:04Z | |
dc.date.issued | 2021-03-31 | |
dc.description | Este documento contiene archivo en PDF. | es_ES |
dc.description.abstract | Por medio del análisis técnico-económico, se demostrará la factibilidad en la instalación de una nueva planta de trituración en la empresa “Sociedad Civil Minera Goldmins”, la cual permita suplir la capacidad insuficiente de producción que genera en la actualidad esta área productiva. El objetivo es establecer un método de trabajo optimo, el cual consiste en un flujo adecuado de la materia prima a ser procesada, tras una correcta distribución de planta. El concentrado de minerales proviene de la explotación y transformación de los yacimientos extraídos desde el subsuelo. La viabilidad del proyecto es demostrada, basado en el análisis económico, con una inversión total de $ 641.441,85 considerando ciertos indicadores financieros, tales como, VAN reflejando un valor de $ 493.342,52; una TIR de 48,30%; una relación Beneficio/Costo de 1,40 y el periodo de recuperación del capital al cabo del segundo año de operatividad. | es_ES |
dc.description.abstract | Through the technical-economic analysis, the viability of installing a new crushing plant in the company “Sociedad Civil Minera Goldmins” will be demonstrated, which will make it possible to supply the insufficient production capacity currently generated by this productive area. The objective is to establish an optimal working method, which consists of an adequate flow of the raw material to be processed, after a correct distribution in the plant. The mineral concentrate comes from the exploitation and transformation of the deposits extracted from the subsoil. The viability of the project is demonstrated, based on the economic analysis, with a total investment of $ 641,441.85 considering certain financial indicators, such as, Net Present Value reflecting a value of $ 493,342.52; an Internal Rate of Return of 48.30%; a Benefit / Cost ratio of 1.40 and the capital recovery period after the second year of operation. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51967 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;BINGI05764 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROYECTO NUEVO | es_ES |
dc.subject | TRITURACIÓN MINERA | es_ES |
dc.subject | EXPLOTACIÓN DE MINERALES | es_ES |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es_ES |
dc.title | Estudio para el diseño de una nueva planta de trituración minera en la Empresa "Sociedad Civil Minera Goldmins" ubicada en el cantón Zaruma provincia de El Oro. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGUILAR BRAVO JEAN PIERRE.pdf
- Tamaño:
- 5.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: