Estudio del contenido energético renovable mediante tratamiento anaerobio mesofílico de residuales de camal y avícola del cantón Naranjito
dc.contributor.author | Menéndez Plúa, Shirley Elena | |
dc.contributor.author | Reasco García, Yaritza Corina | |
dc.contributor.tutor | Aguilera Salazar, Mario | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T22:49:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T22:49:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La digestión anaerobia de los desechos líquidos y sólidos producidos en el camal municipal del cantón Naranjito es una opción viable para solucionar problemas de contaminación que afectan la calidad de vida de las personas que habitan en este cantón, además de contribuir con el medio ambiente reduciendo el impacto ambiental de gases tóxicos que generan estos desperdicios. En el presente trabajo se realizaron pruebas de potencial de biometano (BMP) mediante tratamiento anaerobio mesofílico en régimen discontinuo y a escala de laboratorio, de muestras obtenidas del camal municipal de Naranjito y de la avícola “Freire”; comparando los resultados de tres sustratos de acuerdo al comportamiento de su composición química de carbohidratos, proteínas y lípidos, Determinando el rendimiento de biogás, su poder calórico y su capacidad de biodegradarse reduciendo parámetros de medición de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Sólidos volátiles (SV), siendo el residual de menor producción de biogás la muestra de AV con 4.80x10-6 m3 de biogás, la muestra de MC con 5.50x10-6 m3 de biogás y la muestra de AC con 4.69x10-4 m3 de biogás; siendo ésta la de mayor producción. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/18116 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DIGESTIÓN ANAEROBIA | es_ES |
dc.subject | POTENCIAL DE BIOMETANO | es_ES |
dc.subject | MESOFÍLICO | es_ES |
dc.subject | BIOGÁS | es_ES |
dc.subject | SÓLIDOS VOLÁTILES | es_ES |
dc.title | Estudio del contenido energético renovable mediante tratamiento anaerobio mesofílico de residuales de camal y avícola del cantón Naranjito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 401-1214 - Estudio del contenido energético renovable mediante tratamiento anaerobio.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: