Diseño Hidrosanitario de casas modelo del Conjunto “Las Garzas” Triunfo
dc.contributor.author | García Rosero Andrés Josué | |
dc.contributor.author | García Rosero Joffre Marath | |
dc.contributor.tutor | Márquez Gallegos Mario Arturo | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T14:33:41Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T14:33:41Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description | ||
dc.description.abstract | En el presente proyecto tenemos como tema “Diseño Hidrosanitario de Villas Modelo del Conjunto Las Garzas Ubicado en el Sector San Fernando en el Cantón de El Triunfo”. El cual contiene un diseño de sistema de alcantarillado sanitario conectado a un sistema de alcantarillado pluvial, donde el objetivo será dar un servicio básico al conjunto “LAS GARZAS”, el cual cuenta con 12 viviendas y 2 casas modelo unifamiliares que serán divididas en 6 casas de una planta y 6 de dos plantas. Se realizaron varios estudios y diferentes ensayos, obteniendo los cálculos topográficos de diferentes Ingenieros para poder definir los diferentes niveles del terreno, el estado del suelo y donde nos encontramos para poder efectuar el diseño HIDROSANITARIO, siguiendo normas establecidas por la normativa de saneamiento IEOS, las normativas establecidas por la INEN y las normas NEC11 cap.16. | |
dc.description.abstract | In this project we have as a theme “Hydrosanitary Design Of Model Villas Of The Las Garzas Complex Located In The San Fernando Sector In The Canton Of El Triunfo”. Which contains a design for a sanitary sewer system connected to a storm sewer system, where the objective will be to provide a basic service to the “LAS GARZAS” complex, which has 12 homes and 2 single-family model houses that will be divided into 6 houses. one-story and 6 two-story. Several studies and different tests were carried out, obtaining topographic calculations from different Engineers to be able to define the different levels of the land, the state of the soil and where we are to carry out the HYDROSANITARY design, following standards established by the IEOS sanitation regulations, the regulations established by the INEN and the NEC11 cap.16 standards. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/81123 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ALCANTARILLADO | |
dc.subject | HIDROSANITARIO | |
dc.subject | SANEAMIENTO | |
dc.subject | AGUA | |
dc.subject | SALUD | |
dc.title | Diseño Hidrosanitario de casas modelo del Conjunto “Las Garzas” Triunfo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BMAT-GENE 593 - 2023 - ING. CIVIL – GARCÍA ROSERO ANDRÉS JOSUÉ - GARCÍA ROSERO JOFFRE MARATH.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- UG.FCMF-B-ING.CIVIL-GENE 593-2023
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: