Estudio de neoplasias asociadas a pacientes con VIH-SIDA, Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2008-2011
dc.contributor.author | Sánchez Giler, Yuli Nathalie | |
dc.contributor.tutor | Mawyin Muñoz, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T19:17:57Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T19:17:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Desde el inicio de la pandemia por VIH/sida se estimaba que cerca de 36% de los pacientes desarrollarían una neoplasia durante el curso de la enfermedad. El sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin dan cuenta de 95% de estos tumores, motivo por el cual se consideraron como enfermedades definitorias de SIDA en la clasificación de la enfermedad de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) desde 1985. En los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el progreso en los tratamientos antirretrovirales ha logrado prolongar el tiempo de sobrevida y, a medida que ésta se ha extendido, las tumoraciones han pasado a ocupar un lugar de importancia como problema clínico. El presente trabajo se desarrollará como una investigación de tipo descriptivo, diseño no experimental, longitudinal, retrospectivo y estará encaminado al conocimiento de la frecuencia de presentación de estas neoplasias en los pacientes VIH y su relación con diversas características clínicas (carga viral, nivel de CD4, tratamiento antirretroviral) y epidemiológicas (edad, sexo) propias de la comunidad ecuatoriana, que hayan sido diagnosticados en el Hospital Regional 2 IESS Teodoro Maldonado Carbo durante el período 2008-2011. Los resultados se presentarán mediante estadística simple e inferencial utilizando razones, porcentajes y medidas de tendencia central a través de software como SPSS y EPI-INFO. De esta manera se proveerá a la comunidad médica de datos que permitan conocer la asociación entre el desarrollo de las neoplasias y definir grupos de riesgo. | es_ES |
dc.description.abstract | Since the beginning of the pandemic HIV / AIDS, was estimated that about 36% of patients developed cancer during the course of the disease. Kaposi's sarcoma and non-Hodgkin lymphoma account for 95% of these tumors, why were considered AIDS-defining illnesses in the classification of the disease from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) since 1985. In patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV), progress in antiretroviral therapy has succeeded in prolonging the survival time and, as it has spread, the tumors have come to occupy an important place as clinical problem. This work was developed as a descriptive research ; design is not experimental, longitudinal, retrospective and will aim to knowledge of the frequency of occurrence of these neoplasm in patients with HIV and their relation to clinical characteristics (viral load, CD4 count , ART) and epidemiological (age, sex) characteristic of the Ecuadorian community, who have been diagnosed at the Teodoro Maldonado Carbo Regional Hospital IESS during 2008 2011. The results are presented using simple statistics and inferential using ratios, percentages and measures of central tendency using software such as SPSS and EPI-INFO | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37924 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Neoplasias | es_ES |
dc.subject | Virus de inmunodeficiencia humana | es_ES |
dc.subject | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida | es_ES |
dc.subject | Estudios retrospectivos | es_ES |
dc.subject | Epidemiología descriptiva | es_ES |
dc.subject | Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo | es_ES |
dc.subject | Cantón Guayaquil | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Estudio de neoplasias asociadas a pacientes con VIH-SIDA, Hospital Regional 2 IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo 2008-2011 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD 022- SANCHEZ GILER YULI NATHALIE.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- PG-MEDICINA INTERNA 2013
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: