La influencia de los recursos didácticos en la calidad del desempeño académico en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Cinco de Junio, zona 4, distrito 13d02, provincia de Manabí, cantón Manta, Parroquia Manta, periodo 2014 – 2015.
dc.contributor.author | Mera Franco, Mariuxi Alexandra | |
dc.contributor.author | Vinces Vinces, Gonzalo Sebastián | |
dc.contributor.collaborator | Ramírez Ramírez, Flor | |
dc.contributor.tutor | Morán Farías, Henry Javier | |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T20:25:40Z | |
dc.date.available | 2018-10-26T20:25:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | La presente investigación se encamina a resolver la baja calidad del desempeño académico que existe en la Unidad Educativa “Cinco de Junio”, por ello se dispuso realizar el presente trabajo investigativo con el propósito de entender las circunstancias y razones del bajo rendimiento académico en la asignatura de lengua y literatura de los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado. Para el docente y estudiantes es imprescindible el uso de recursos didácticos, ya que son elementales para desenvolver de mejor manera una clase, puesto que también motivan al educando y hacen más agradable la enseñanza-aprendizaje. Para el presente estudio se hizo uso de dos tipos de investigación la de campo y descriptiva, así mismo se emplearon métodos de investigación que fueron el método inductivo, deductivo, analítico y sintético. Para la recolección de información y de resultados se adoptó la técnica de observación que se determinó de manera visual algunas de las causas que generan el bajo rendimiento, además se utilizó la técnica de la encuesta que fueron dirigidas a los padres de familia y estudiantes pero para esto se extrajo de manera probabilística la muestra siendo un total de 62 individuos para la aplicación de la encuesta, además se entrevistó al docente y autoridad con el objetivo de verificar algunos datos y recolectar más información valedera para el estudio; Para con ello poder definir la propuesta que será la solución del bajo rendimiento que se presenta en esta institución educativa; de manera que se diseñara un repositorio digital educativo con enfoques aula invertidas, donde se expondrán actividades educativas que mejorar el uso adecuado de los recursos didácticos, fortaleciendo el conocimiento y rendimiento de los estudiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research is aimed at solving the low quality of academic performance that exists in the "Cinco de Junio" Educational Unit, so the present research was carried out with the purpose of understanding the circumstances and characteristics of the low academic performance in the language and literature subject of the students of Third Year of Unified General Baccalaureate. For teachers and students it is essential to use didactic resources, since they are elementary to better develop a class, since they also motivate the student and make teaching-learning more enjoyable. For the present study the research and description methods were used, as well as research methods that were the inductive, deductive, analytical and synthetic methods. For the collection of information and results, the observation technique was used to determine the visual reactions of the causes that generate the poor performance, in addition to the survey technique that was addressed to the parents and students, but for this purpose extracted the sample in a probabilistic way, being a total of 62 individuals for the application of the survey, also interviewed the teacher and authority with the objective of verifying some data and collecting more valid information for the study; For the power to define the proposal that is the solution of the low performance that is presented in this educational institution; so that a digital educational repository with inverted classroom approaches will be designed, where educational activities will be presented that will improve the adequate use of didactic resources, strengthening students' knowledge and performance | es_ES |
dc.identifier.other | BFILO-PD-INF3-17-024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35086 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RECURSOS DIDÁCTICOS | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO ACADÉMICO | es_ES |
dc.subject | REPOSITORIO DIGITAL | es_ES |
dc.title | La influencia de los recursos didácticos en la calidad del desempeño académico en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Cinco de Junio, zona 4, distrito 13d02, provincia de Manabí, cantón Manta, Parroquia Manta, periodo 2014 – 2015. | es_ES |
dc.title.alternative | Diseño un repositorio digital educativo con enfoque aulas invertidas. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BFILO-PD-INF3-17-024.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BFILO-PD-INF3/17/024
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: