Evaluación Básica de la Municipalidad de Vinces
dc.contributor.advisor | Flores Abad, Elizabeth | |
dc.contributor.author | López, Eduardo | |
dc.contributor.author | Tovar, Santiago | |
dc.contributor.author | Arias, Adrian | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T16:06:46Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T16:06:46Z | |
dc.date.issued | 2009-08-12 | |
dc.description | Archivo PDF | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente diagnóstico situacional de la Municipalidad de VINCES, forma parte de la evaluación realizada en Agosto del 2009 a doce Municipios de la costa ecuatoriana bajo Convenio con el Banco del Estado, con el propósito de determinar las capacidades básicas de atención de los servicios públicos municipales. Con aplicación de la metodología de Evaluación Básica Municipal (EBM) desarrollada por el BEDE, el diagnóstico utiliza un conjunto de indicadores fundamentales para analizar el nivel de gestión financiera; administrativa; operativa y de participación social del desempeño municipal en los servicios de agua potable; alcantarillado; desechos sólidos; mercado; ocupación de la vía pública; cementerio; entre otros, que dan cuenta de las características y grado de desarrollo implementado en la gestión para atender las necesidades de la ciudadanía del cantón. El diagnóstico fue efectuado por equipos de trabajo interdisciplinarios conformados por docentes y estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil y Economía, en un esfuerzo por insertarse en el conocimiento de la problemática social y de aportar al fortalecimiento de la acción municipal. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Banco del Estado - Sucursal Regional Guayaquil | es_ES |
dc.identifier.citation | López, Tovar, Arias (2009) Evaluación Básica de la Municipalidad de Vinces | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/18930 | |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil, Oficina de Proyectos Rentables. Proyecto BEDE-UG | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto BEDE-UG (2009);3 | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Servicios públicos; indicadores de gestión; caracterización | es_ES |
dc.title | Evaluación Básica de la Municipalidad de Vinces | es_ES |
dc.title.alternative | Diagnóstico de las capacidades de gestión de los servicios públicos municipales | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación Básica de la Municipalidad de Vinces.pdf
- Tamaño:
- 4.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 19.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: