Exportación del aceite de palma africana, su competitividad para el desarrollo socio-económico de los productores ecuatorianos, período 2015-2018
dc.contributor.author | Anchundia Jiménez, Irene Melania | |
dc.contributor.author | Martínez Pinargote, Evelyn Estefania | |
dc.contributor.tutor | Alonso Hernández Irán | |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T19:17:24Z | |
dc.date.available | 2019-11-19T19:17:24Z | |
dc.date.issued | 2019-09-09 | |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó como parte del análisis de la exportación de aceite de palma africana, su competitividad para el desarrollo socio-económico de los productores ecuatorianos, periodo 2015–2018, donde se describen indicadores estadísticos de la evolución de las exportaciones, producción, comercio, ventas domésticas, entre otros, utilizando fuentes del Banco Central del Ecuador. También fue importante la búsqueda de literatura asociada a temas de comercio exterior y desarrollo socioeconómico como parte de la valoración teórica. La metodología empleada fue basada en un estudio cualitativo y cuantitativo, los datos fueron tabulados y presentados bajo frecuencias y porcentajes lo que ayudó a establecer la situación del sector y la importancia de tecnificar los cultivos y mejorar las actividades productivas para una mejor competitividad como parte de la propuesta, concluyendo que los palmicultores tienen oportunidades de crecimiento, pero se han visto afectados por las variaciones de precios internacionales que reducen su rentabilidad | es_ES |
dc.description.abstract | The research was carried out as part of the analysis of the export of African palm oil, its competitiveness for the socio-economic development of producers ecuatorians, period 2015– 2018, where statistical indicators of the evolution of exports, production, trade, sales are described domestic, among others, using sources from the Central Bank of Ecuador. The search for literature associated with foreign trade and socioeconomic development issues as part of the theoretical assessment was also important. The methodology used was based on a qualitative and quantitative study, the data were tabulated and presented under frequencies and percentages which helped establish the situation of the sector and the importance of technifying crops and improving productive activities for better competitiveness as part of the proposal, concluding that palm growers have growth opportunities, but have been affected by variations in international prices that reduce their profitability | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/45424 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ACEITE DE PALMA | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.title | Exportación del aceite de palma africana, su competitividad para el desarrollo socio-económico de los productores ecuatorianos, período 2015-2018 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T-ANCHUNDIA JIMÉNEZ IRENE MELANIA & MARTÍNEZ PINARGOTE EVELYN ESTEFANIA.pdf
- Tamaño:
- 3.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- BECOA-140
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 902 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: