Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29233
Título : | Uso de las Metodologías Pert y Gantt para el Control de la Construcción de Vías Peatonales. |
Autor : | Gracia Delgado, Sharon Jinelly |
Tutor(es): | Chanabá Alcócer, Juan |
Palabras clave : | PERT GANTT PEATONALES CONTROL USO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería Civil. |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | El presente proyecto de titulación tiene como fundamento aplicar los conceptos básicos de PERT y Gantt con la finalidad de desarrollar una metodología programática, que sea ente organizador, regulador y fiscalizador, de todas las actividades vinculadas al proceso constructivo de caminos peatonales, con el fin de que estas metodologías de control de obra trabajen conjuntamente y el factor tiempo sea óptimo, ya que es el parámetro más importante en toda ejecución de misma. Para tener calidad, garantía y recomendación en una Obra Civil, todos los procesos constructivos deberán ejecutarse tal y cual como fueron programados, integrados a una dirección de excelencia y profesionalidad, con el fin de cumplir con los estándares de calidad, especificaciones técnicas, ordenanzas municipales o entes fiscalizadores. Se espera que las siguientes metodologías de programación, sirvan de guía a los profesionales y de un gran aporte al control de obra. The purpose of this project is to apply the basic concepts of PERT and Gantt in order to develop a programmatic methodology, which is an organizing, regulatory and inspection entity, of all activities related to the constructive process of pedestrian paths, so that these work control methodologies work together and the time factor is optimal, since it is the most important parameter in any execution of the same. In order to have quality, guarantee and recommendation in a Civil Work, all the construction processes must be executed as and when they were programmed, integrated to an address of excellence and professionalism, in order to comply with quality standards, technical specifications, municipal ordinances or supervisory bodies. The following programming methodologies are expected to serve as a guide for professionals and a great contribution to the control of work. |
Descripción : | Adobe PDF |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29233 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación: Núcleo.-Generales de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SHARON JINELLY GRACIA DELGADO.pdf | BMAT-Gene-183-Ing. Civil | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.