Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3127
Título : | Estudio de las características cuantitativas relacionadas con la estabilidad del agua que produce la planta potabilizadora de la ciudad de Guayaquil |
Autor : | Cazar Ubilla, Luis Fernando |
Tutor(es): | Valencia Touriz Manuel |
Palabras clave : | AGUA POTABLE – CALIDAD AGUA CORROSIVA Y DEPOSITANTE SALUD PÚBLICA |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Químicas |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | Toda agua al salir de la planta de tratamiento, no debe ser ni corrosiva ni depositante. La corrosión es uno de los problemas más importantes en la industria del agua potable. Puede afectar a la SALUD PÚBLICA, a la aceptación pública de un suministro de agua y a su costo. Todas las aguas son corrosivas en algún grado. La tendencia a la corrosión del agua dependerá de sus características físicas y químicas. El cálculo y el uso del Índice de saturación de Langelier ha proporcionado la mayor información acerca de las tendencias incrustante y corrosiva de un agua.
El presente trabajo muestra que el Indice de Langelier (IL) del agua que circula por la red de distribución de la ciudad de Guayaquil es negativo, por tanto la misma es de tendencia corrosiva.
Mediante el ajuste del pH del agua a su pH de saturación, se logra estabilizarla y por consiguiente minimizar la corrosión en el sistema de distribución. Water coming out of a treatment plant must be neither corrosive, nor sediment depositor. Corrosion is one of the most important problem in treating potable water. It may affect people’s health, public acceptance of a specific water supply and its cost. All types of water are corrosive in some grade. The water tendency to be corrosive will depend on its physical and chemical characteristics. The use of Langelier Saturation Index (IL) and its calculation have given better information about the tendency of water to corrode. The present work show that Langelier Index (LI) of circulating water in Guayaquil City is negative, therefore it has a corrosive tendency. By adjusting the actual water pH to the optimum saturation pH, it is possible to stabilize it and obtain a type of water a minimum corrosive characteristic. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3127 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorales - Ciencias Químicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS.pdf | L.Cazar-estudio-1.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PORTADA.pdf | L.Cazar-portada2.pdf | 35,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
INTRODUCCION.pdf | L.Cazar-introdución3.pdf | 29,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CAPITULO 1, MARCO TEORICO.pdf | L.Cazar-teorcapt1-4.pdf | 398,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CAPITULO 2, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.pdf | L.Cazar-capt2-5.pdf | 12,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CAPITULO 3, MATERIALES Y METODOS.pdf | L.Cazar-capt3-6.pdf | 33,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CAPITULO 4, RESULTADOS.pdf | L.Cazar-capt4-7.pdf | 126,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CAPITULO 5, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.pdf | L.Cazar-capt5-8concl.pdf | 30,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ANEXOS.pdf | L.Cazar-anexos-9.pdf | 94,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
GLOSARIO.pdf | L.Cazar-glosario-10.pdf | 12,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
BIBLIOGRAFIA.pdf | L.Cazar-bibliografía-11.pdf | 9,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons