Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35955
Título : | Evaluación del pavimento rígido de la calle Ciruelos desde la avenida 42 hasta la avenida 44 sector industrial Inmaconsa parroquia Tarqui Cantón Guayaquil. |
Autor : | García Fajardo, Richard Rubén |
Tutor(es): | Cabrera Montes Fausto |
Palabras clave : | PAVIMENTO HORMIGON MATERIALES CARRETERAS VEHICULOS |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería Civil |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | En este trabajo de titulación previo a la obtención del título de ingeniero civil se realizó una evaluación del pavimento rígido de la calle Ciruelos desde la Avenida 42 hasta la Avenida 44 sector Industrial Inmaconsa, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil. Con la finalidad de conocer las causas que provocan las fallas presentes en este pavimento para lo cual se utilizan varios métodos que de una u otra manera nos demuestra las condiciones en las que se encuentra el pavimento, el cual se determina mediante la comparación del volumen de tráfico de diseño versus el actual, también se realizó un ensayo no destructivo del hormigón utilizando el esclerómetro, obteniendo la resistencia a la comprensión el cual nos permitió correlacionarla con la resistencia de diseño basándonos en el módulo de rotura (Mr) Conociendo los resultados se dio paso a determinar las condiciones en la que se encuentra la vía, con esto obtener las conclusiones del análisis y poder dar las recomendaciones correctas para mejorar la serviciabilidad de la misma. In this work of titulation previous to the obtaining of the title of civil engineer an evaluation was made of the rigid pavement of the street Plumas from the 42nd avenue to the industrial sector 44th Avenue Inmaconsa, Parish Tarqui, Guayaquil canton. In order to know the causes that cause the faults present in this pavement, for which several methods are used which in one way or another demonstrates the conditions in which the pavement is found, which is determined by comparing the volume A non-destructive test of the concrete was also performed using the sclerometer, obtaining the resistance to the understanding that allowed us to correlate it with the design resistance based on the rupture modulus (Mr.). Knowing the results gave way to determine the conditions in which the route is, with this to obtain the conclusions of the analysis and to be able to give the correct recommendations to improve the serviceability of the same. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35955 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación: Núcleo.-Vías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BMAT-V088-2018-Ing. CIVIL- GARCIA FAJARDO RICHARD HUMBERTO.pdf | UG.FCMF-B-ING-CIVIL-V088-2018 | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.