Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/47035
Título : | Diseño y mejora del proceso AS-IS de mesa de servicio aplicando Business Process Management en la Empresa IT/MÁS S.A. |
Autor : | Mera Pacheco, Liza |
Director(es): | Cabezas Galarza, Franklin Augusto |
Palabras clave : | MODELAMIENTO DE PROCESOS MESA DE SERVICIO BPM PROCESS WAS CARRIED OUT |
Fecha de publicación : | 15-oct-2019 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información. |
Citación : | ;BINGI0475-LSI |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | El presente proyecto es de DISEÑAR Y MEJORAR EL PROCESO AS-IS DE MESA DE SERVICIO APLICANDO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT EN LA EMPRESA IT/MÁS S.A, con la finalidad de elaborar el proceso actual de mesa de servicio, a través del levantamiento de información y las técnicas de recolección de datos, se pudo obtener el mapeo de las actividades que realiza actualmente la encargada de mesa de servicio. Posteriormente recopilada la información se procedió a elaborar los casos de uso, los cuales permitieron identificar cado rol y sus actividades, una vez definida cada actividad por rol, se realizó el BPM del proceso AS-IS, donde se identificó actividades manuelas lo que conlleva demora en el proceso. Mediante la herramienta Bizagi y con la información recopilada se realizó el proceso TO-BE que es la mejora del proceso de mesa de servicio, lo que permitió modelar los procesos para su automatización y eliminar actividades que no son necesarios. A través del modelo TO-BE propuesto la empresa ITMAS podrá realizar la mejora del proceso. The present project is to DESIGN AND IMPROVE THE AS-IS SERVICE TABLE PROCESS APPLYING MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE COMPANY IT / MÁS S.A, that was carried out in order to elaborate the current service desk process, through the gathering of information and data collection techniques, it was possible to obtain the mapping of the activities currently performed by the service desk manager. Subsequently, the information was collected, the use cases were elaborated, which allowed identifying each role and its activities. Once each activity was defined by role, the BPM of the AS-IS process was carried out, where manual activities were identified which entail delays in the process. Using the Bizagi tool and the information collected, the TO-BE process was carried out, which is the improvement of the service desk process, which allowed modeling the processes for automation and eliminating activities that are not necessary. |
Descripción : | Este documento contiene archivo en PDF. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/47035 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación - Licenciatura en Sistemas de Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIZA MERA TESIS.pdf | Archivo en PDF | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.