Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/62372
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ospina Arboleda, Jesenia Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T18:43:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T18:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/62372 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | La ecoendoscopia elastografía-contraste ha permitido un diagnostico más especifico de las lesiones sólidas de páncreas. Objetivos: determinar la utilidad diagnósticada de la ecoendoscopia-contraste y ecoendoscopia-elastografía en relación con la biopsia obtenida por PAAF guiada por ecoendoscopia en los pacientes con lesiones sólidasde páncreas Metodología Estudio analítico, no xperimental de corte transversal realizados en pacientes del Servicio de Gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón, en convenio con el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas IECED Guayaquil, entre enero 2018 a agosto 2020 Resultados se analizan 55 pacientes entre 25-87 años de edad. Ecogenicidad predominante hipoecogénico (98.2%) EUS-SH maligno azul (95%) EUS-CE(82.5) diagnóstico maligno predominante adenocarcinoma (87.5%) suficiencia diagnóstica para las lesiones malignas (EUS-SR maligno > 17K pa u EUS-SH ,aligno<40Kpa), sensibilidad de 75% y 70% especialidad VPP y VPN 82 % 40 % y 70 % especificidad 53 % y 53 % VPP 81 % y 80 % en EUS-CEsencibilidad especificidad VPP y VPN 82 %, 40 % y 79 % respectivamente concidencia observada con la histopatología para malignidad EUS-SR 72 % y &) % EUS-SH 69% para lesiones hipocaptantes sugestivas de malignidad | es_ES |
dc.description.abstract | Endoscopic elastography-contrast has allowed a more specific diagnosis of solid lesions of the pancreas. Objectives: to determine the diagnostic usefulness of contrast-enhanced ultrasound and endoscopy-elastography in relation to endoscopic-guided FNA biopsy in patients with solid pancreatic lesions. Methodology Analytical, non-xperimental cross-sectional study performed on patients from the Gastroenterology Service of the Abel Gilbert Pontón Hospital, in agreement with the Ecuadorian Institute of Digestive Diseases IECED Guayaquil, between January 2018 and August 2020 Results 55 patients between 25-87 years of age are analyzed. Predominant hypoechoic echogenicity (98.2%) EUS-SH malignant blue (95%) EUS-CE(82.5) diagnosis malignant predominantly adenocarcinoma (87.5%) diagnostic sufficiency for malignant lesions (EUS-SR malignant > 17K pa or EUS-SH , malignant <40Kpa), sensitivity of 75% and 70% specialty PPV and NPV 82% 40% and 70% specificity 53% and 53% PPV 81% and 80% in EUS-CESencibility specificity PPV and NPV 82%, 40% and 79% respectively concurrence observed with histopathology for malignancy EUS-SR 72% and &) % EUS-SH 69% for low-uptake lesions suggestive of malignancy | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Endosonografía | es_ES |
dc.subject | Biopsia | es_ES |
dc.subject | Estudio de casos | es_ES |
dc.subject | Hospital de Especialides Guayaquil Abel Gilbert Pontón | es_ES |
dc.subject | Cantón Guayaquil | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Utilidad diagnóstica de la ecoendoscopia elastografía y ecoendoscopía contrate, en relación a la biopsia por PAAF guiada por ecoendoscopia en lesiones pancreática sólidass | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Martínez Ballesteros, Priscila Elizabeth | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis -Especialista en Gastroenterología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-019-OSPINA ARBOLEDA JESENIA ALEXANDRA.pdf | PG-GASTROENTEROLOGIA 2021 | 13,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.