Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/64028
Título : | Diseño del sistema de alcantarillado sanitario de la vía puerto Jelí desde el redondel Jorge Káiser hasta la parroquia Jelí, ubicado en el cantón Santa Rosa de la provincia de el Oro |
Autor : | Solorzano Talledo, Nestor Oswaldo |
Tutor(es): | Pacheco Quintana Guillermo |
Palabras clave : | DISEÑO POBLACION ALCANTARILLADO SERVIDAS NORMATIVA |
Fecha de publicación : | oct-2022 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas - Carrera de Ingeniería Civil |
Citación : | APA |
Citación : | ;1 Digital |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | En la actualidad la parroquia Jelí del cantón Santa Rosa de la provincia de el Oro no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario por lo que la población descarga sus aguas en pozos ciegos y pozos sépticos que demandan altos costos en mantenimiento y construcción. Debido a las irregularidades del área de estudio las pendientes varían de 0.58 a 0.70%. Mientras que la red terciaria está compuesta por 5 cajas de registro, las cuales tienen una profundidad mínima de 1.20 m La presente propuesta de tesis consiste en el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario basados en los datos topográficos digitalizados que fueron facilitados por el GAD municipal, el levantamiento de información en sitio, herramientas tecnológicas de diseño y, en el estricto seguimiento de las normativas y parámetros de construcción vigentes. Currently, the Jelí parish of the Santa Rosa canton in the province of El Oro does not have a sanitary sewerage system, so the population discharges its waters into cesspools and septic tanks that require high maintenance and construction costs. Due to the irregularities of the study area, the slopes vary from 0.58 to 0.70%. While the tertiary network is composed of 5 registration boxes, which have a minimum depth of 1.20 m. This thesis proposal consists of the design of a sanitary sewer system based on digitized topographic data that were provided by the municipal GAD , the collection of information on site, technological design tools and, in strict compliance with current regulations and construction parameters. In the first instance, information was collected in order to carry out a census of the current. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/64028 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación: Núcleo.-Generales de Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BMAT-GENE 401-2022-Ing.CIVIL - SOLORZANO TALLEDO NESTOR OSWALDO.pdf | UG-FCMF-B.ING.CIVIL-GENE 401-2022 | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.