Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6770
Título : | Estudio in vitro de la acción de la fresa redonda quirúrgica y el ultrasonido en la preparación retrógrada de dientes unirradiculares |
Autor : | Yépez Viteri, Gianella Yadira |
Director(es): | Campos Mancero, Otto |
Palabras clave : | PREPARACION DE LA CAVIDAD DENTAL APICECTOMIA OBTURACION RETROGRADA |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología |
Citación : | Yépez Viteri, Gianella Yadira (2014) : Estudio in vitro de la acción de la fresa redonda quirúrgica y el ultrasonido en la preparación retrógrada de dientes unirradiculares |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | En la actualidad se habla mucho de Odontología conservadora, de cómo mantener en lo posible la integridad del diente, brindando un tratamiento eficaz afectando lo menos el tejido dentario, el presente trabajo nos ayudará a establecer la acción de la fresa redonda quirúrgica y el ultrasonido en la realización de preparaciones retrógradas de dientes unirradiculares extraídos, y evaluar ambas técnicas. Realizaremos en la Facultad de Odontología en el área de Posgrado preparaciones retrógradas en 20 dientes uniradiculares extraídos, 10 preparaciones con ultrasonido y 10 preparaciones con fresa redonda, con posterior obturación del ápice con amalgama para poder evaluar radiográficamente el efecto de ambos instrumentos en dichos dientes. Notaremos la importancia de elegir el instrumento adecuado que genere menos tensión y nos brinde menor desgaste dentario. Estableceremos las diferencias y conceptos de ambos instrumentos para conocer las ventajas y desventajas de cada uno Today there is much talk of Conservative Dentistry, how to maintain seize far seize possible the integrity of the tooth, providing effective treatment affecting at least the tooth structure, this work will help us to set the action of the round bur surgical and ultrasound performing backward unirradiculares preparations extracted teeth, and evaluate both techniques. We will in the Faculty of Dentistry in the area of Posgrade, Retrograde preparations Graduate uniradiculares 20 teeth extracted, Slides 10 and 10 ultrasound round bur preparations with subsequent sealing of the apex amalgam radiographically to evaluate the effect of both instruments in these teeth. We will notices the importance of choosing the right tool that generates less stress and we provide lower tooth wear. Establish differences and concepts. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6770 |
Aparece en las colecciones: | Tesinas - Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YEPEZgianella.pdf | BODONT1430 | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.