Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6964
Título : | Servicio al Cliente Analìtico |
Autor : | Andrade Arteaga, David Eduardo Jarama Jarama, Javier Enrique Morán Torres, Freddy Genaro |
Palabras clave : | SERVICIO AL CLIENTE ANALÍTICO INFORMACIÓN HISTÓRICA CRM |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matematicas y Fisicas. Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. |
Citación : | Tomo;1 Tomo;2 |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | Las tendencias tecnológicas actuales permiten desarrollar sistemas que analizan información histórica, proporcionando a las medianas y grandes empresas herramientas poderosas (DATAWAREHOUSE) para el desarrollo comercial y económico. El Sistema de Servicio al Cliente Analítico ha sido desarrollado basado en un modelo MVC con tecnología Open–Source (Java, JBoss, JasperReports, Struts, StrutsMenu, Quartz, Zapatec, JavaMail, JakartaNet y Eclipse) y herramientas propietarias (DBMS Oracle, Oracle Discoverer, PL-SQL Developer) para cubrir los requerimientos que demandan la administración de grandes volúmenes de información, enfocados a la relación con los clientes (CRM). Lo cual permite contar con una estructura sólida, garantizando la integridad de los datos generando informes gerenciales que sirven de soporte para la toma de decisiones optimizando recursos valiosos como el tiempo. |
Descripción : | Adobe |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/6964 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas Computacionales. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Completa-133-2007.pdf | B-CISC-CINT-PTG.133 | 7,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.